- +Covil Asa Negra
- +Dano aos Chefes
- +Raides Completas
- +
- +Tanks and DPS
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Phase 3/4
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de Rebuff de Mundo
- Sem Restrições de Rebuff de Mundo
- Com Restrições de Rebuff de Mundo
- A categoria restrita limita o rebuff do mundo para evitar que os jogadores deixem a raid para coletar novos buffs do mundo.
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Espere?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,097.6 | 40 | 1743774370733$4 de Abr de | 1872319$31:12 | Não | ||||
2 | 1,090.6 | 40 | 1743829536254$5 de Abr de | 2848055$47:28 | Não | ||||
3 | 1,084.9 | 40 | 1743657780904$3 de Abr de | 2981905$49:41 | Não | ||||
4 | 1,078.3 | 40 | 1743864764519$5 de Abr de | 2753716$45:53 | Não | ||||
5 | 1,050.7 | 40 | 1743774370733$4 de Abr de | 1872319$31:12 | Não | ||||
6 | 1,040.3 | 40 | 1743696043434$3 de Abr de | 2788415$46:28 | Não | ||||
7 | 1,035.4 | 40 | 1743233581927$29 de Mar de | 2954199$49:14 | Não | ||||
8 | 1,031.7 | 36 | 1743909829103$6 de Abr de | 2992751$49:52 | Não | ||||
9 | 1,031.3 | 40 | 1743087459262$27 de Mar de | 2684277$44:44 | Não | ||||
10 | 1,025.9 | 40 | 1743311850997$30 de Mar de | 2971613$49:31 | Não | ||||
11 | 1,007.3 | 40 | 1743686765426$3 de Abr de | 2609529$43:29 | Não | ||||
12 | 1,006.5 | 40 | 1743683762490$3 de Abr de | 2623426$43:43 | Não | ||||
13 | 1,002.2 | 40 | 1743076561204$27 de Mar de | 3267939$54:27 | Não | ||||
14 | 1,001.1 | 36 | 1743909829103$6 de Abr de | 2992751$49:52 | Não | ||||
15 | 999.7 | 40 | 1743768915643$4 de Abr de | 2004288$33:24 | Não | ||||
16 | 993.8 | 40 | 1743421770683$31 de Mar de | 2216924$36:56 | Não | ||||
17 | 988.2 | 40 | 1742568745027$21 de Mar de | 2370896$39:30 | Não | ||||
18 | 987.4 | 40 | 1743770230447$4 de Abr de | 3001304$50:01 | Não | ||||
19 | 987.2 | 40 | 1742568745027$21 de Mar de | 2370896$39:30 | Não | ||||
20 | 986.3 | 30 | 1743684309042$3 de Abr de | 3650277$1:00:50 | Não | ||||
21 | 986.2 | 40 | 1743696043434$3 de Abr de | 2788415$46:28 | Não | ||||
22 | 985.2 | 40 | 1743215887858$29 de Mar de | 4161950$1:09:21 | Não | ||||
23 | 982.5 | 40 | 1743776589736$4 de Abr de | 2435184$40:35 | Não | ||||
24 | 979.8 | 40 | 1743421770683$31 de Mar de | 2216924$36:56 | Não | ||||
25 | 979.0 | 40 | 1743686765426$3 de Abr de | 2609529$43:29 | Não | ||||
26 | 976.8 | 39 | 1742631370991$22 de Mar de | 2994459$49:54 | Não | ||||
27 | 976.5 | 40 | 1743311850997$30 de Mar de | 2971613$49:31 | Não | ||||
28 | 972.9 | 40 | 1743864764519$5 de Abr de | 2753716$45:53 | Não | ||||
29 | 970.2 | 40 | 1743774370733$4 de Abr de | 1872319$31:12 | Não | ||||
30 | 969.2 | 40 | 1742568745027$21 de Mar de | 2370896$39:30 | Não | ||||
31 | 968.4 | 40 | 1743668104881$3 de Abr de | 2823737$47:03 | Não | ||||
32 | 968.1 | 40 | 1743076561204$27 de Mar de | 3267939$54:27 | Não | ||||
33 | 967.8 | 39 | 1743656325171$3 de Abr de | 3018142$50:18 | Não | ||||
34 | 961.4 | 40 | 1742568745027$21 de Mar de | 2370896$39:30 | Não | ||||
35 | 961.1 | 40 | 1743829536254$5 de Abr de | 2848055$47:28 | Não | ||||
36 | 961.0 | 40 | 1743774370733$4 de Abr de | 1872319$31:12 | Não | ||||
37 | 960.7 | 38 | 1743820861726$5 de Abr de | 2939424$48:59 | Não | ||||
38 | 957.9 | 40 | 1743663186114$3 de Abr de | 2612784$43:32 | Não | ||||
39 | 957.9 | 40 | 1743777794864$4 de Abr de | 3097758$51:37 | Não | ||||
40 | 953.8 | 40 | 1742568745027$21 de Mar de | 2370896$39:30 | Não | ||||
41 | 951.6 | 40 | 1743302600328$30 de Mar de | 3380402$56:20 | Não | ||||
42 | 950.4 | 40 | 1742559089965$21 de Mar de | 3313633$55:13 | Não | ||||
43 | 950.3 | 40 | 1743864764519$5 de Abr de | 2753716$45:53 | Não | ||||
44 | 948.9 | 40 | 1743682235033$3 de Abr de | 2987292$49:47 | Não | ||||
45 | 948.8 | 40 | 1743421770683$31 de Mar de | 2216924$36:56 | Não | ||||
46 | 948.3 | 40 | 1743168001509$28 de Mar de | 3345945$55:45 | Não | ||||
47 | 940.7 | 39 | 1743656325171$3 de Abr de | 3018142$50:18 | Não | ||||
48 | 939.9 | 40 | 1743774370733$4 de Abr de | 1872319$31:12 | Não | ||||
49 | 939.1 | 40 | 1743087459262$27 de Mar de | 2684277$44:44 | Não | ||||
50 | 938.3 | 40 | 1743686765426$3 de Abr de | 2609529$43:29 | Não | ||||
51 | 934.5 | 40 | 1742561227916$21 de Mar de | 2864146$47:44 | Não | ||||
52 | 934.4 | 40 | 1743686765426$3 de Abr de | 2609529$43:29 | Não | ||||
53 | 932.2 | 40 | 1743421770683$31 de Mar de | 2216924$36:56 | Não | ||||
54 | 931.6 | 38 | 1743252193806$29 de Mar de | 3013921$50:13 | Não | ||||
55 | 931.0 | 40 | 1743664959812$3 de Abr de | 2951718$49:11 | Não | ||||
56 | 930.9 | 39 | 1743836046058$5 de Abr de | 2991633$49:51 | Não | ||||
57 | 930.5 | 40 | 1743864764519$5 de Abr de | 2753716$45:53 | Não | ||||
58 | 929.2 | 38 | 1743820861726$5 de Abr de | 2939424$48:59 | Não | ||||
59 | 928.9 | 40 | 1743087459262$27 de Mar de | 2684277$44:44 | Não | ||||
60 | 927.8 | 40 | 1743679051594$3 de Abr de | 2954289$49:14 | Não | ||||
61 | 926.6 | 40 | 1743686765426$3 de Abr de | 2609529$43:29 | Não | ||||
62 | 925.9 | 40 | 1743774370733$4 de Abr de | 1872319$31:12 | Não | ||||
63 | 925.8 | 40 | 1743774370733$4 de Abr de | 1872319$31:12 | Não | ||||
64 | 923.4 | 40 | 1743696043434$3 de Abr de | 2788415$46:28 | Não | ||||
65 | 923.2 | 40 | 1743679819702$3 de Abr de | 2870843$47:50 | Não | ||||
66 | 921.8 | 40 | 1742568745027$21 de Mar de | 2370896$39:30 | Não | ||||
67 | 920.9 | 39 | 1743836046058$5 de Abr de | 2991633$49:51 | Não | ||||
68 | 919.8 | 40 | 1743768915643$4 de Abr de | 2004288$33:24 | Não | ||||
69 | 918.4 | 36 | 1743909829103$6 de Abr de | 2992751$49:52 | Não | ||||
70 | 916.9 | 40 | 1743774370733$4 de Abr de | 1872319$31:12 | Não | ||||
71 | 915.9 | 39 | 1743836046058$5 de Abr de | 2991633$49:51 | Não | ||||
72 | 915.3 | 40 | 1743684322512$3 de Abr de | 2996108$49:56 | Não | ||||
73 | 915.3 | 40 | 1743427825111$31 de Mar de | 2508442$41:48 | Não | ||||
74 | 915.0 | 40 | 1742561227916$21 de Mar de | 2864146$47:44 | Não | ||||
75 | 913.4 | 40 | 1743770308538$4 de Abr de | 3143145$52:23 |
|
Não | |||
76 | 913.2 | 40 | 1743776589736$4 de Abr de | 2435184$40:35 | Não | ||||
77 | 913.0 | 40 | 1743679819702$3 de Abr de | 2870843$47:50 | Não | ||||
78 | 913.0 | 40 | 1742568745027$21 de Mar de | 2370896$39:30 | Não | ||||
79 | 910.4 | 40 | 1743768915643$4 de Abr de | 2004288$33:24 | Não | ||||
80 | 910.2 | 40 | 1743682235033$3 de Abr de | 2987292$49:47 | Não | ||||
81 | 908.6 | 40 | 1743225045598$29 de Mar de | 3079911$51:19 | Não | ||||
82 | 907.1 | 39 | 1743338535520$30 de Mar de | 2687838$44:47 | Não | ||||
83 | 907.0 | 40 | 1743311850997$30 de Mar de | 2971613$49:31 | Não | ||||
84 | 906.7 | 40 | 1743059574755$27 de Mar de | 3221804$53:41 | Não | ||||
85 | 905.7 | 40 | 1743690383150$3 de Abr de | 2388272$39:48 | Não | ||||
86 | 905.5 | 40 | 1743655491193$3 de Abr de | 2898425$48:18 | Não | ||||
87 | 905.0 | 40 | 1743774370733$4 de Abr de | 1872319$31:12 | Não | ||||
88 | 904.7 | 40 | 1743657780904$3 de Abr de | 2981905$49:41 | Não | ||||
89 | 903.2 | 40 | 1743421770683$31 de Mar de | 2216924$36:56 | Não | ||||
90 | 903.0 | 40 | 1743164545852$28 de Mar de | 2750857$45:50 | Não | ||||
91 | 902.9 | 40 | 1743164545852$28 de Mar de | 2750857$45:50 | Não | ||||
92 | 902.0 | 40 | 1743679819702$3 de Abr de | 2870843$47:50 | Não | ||||
93 | 896.4 | 40 | 1743225045598$29 de Mar de | 3079911$51:19 | Não | ||||
94 | 895.7 | 40 | 1743085544585$27 de Mar de | 2647148$44:07 | Não | ||||
95 | 895.7 | 40 | 1743421770683$31 de Mar de | 2216924$36:56 | Não | ||||
96 | 893.2 | 40 | 1742568745027$21 de Mar de | 2370896$39:30 | Não | ||||
97 | 892.9 | 40 | 1743684322512$3 de Abr de | 2996108$49:56 | Não | ||||
98 | 892.3 | 40 | 1743668104881$3 de Abr de | 2823737$47:03 | Não | ||||
99 | 891.9 | 39 | 1743742255485$4 de Abr de | 2984644$49:44 | Não | ||||
100 | 890.6 | 40 | 1743768915643$4 de Abr de | 2004288$33:24 | Não |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .