- +Dano aos Chefes
- +Raides Completas
- +
- +Inglês
- +Todas as Classes
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Phase 3/4
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de Rebuff de Mundo
- Sem Restrições de Rebuff de Mundo
- Com Restrições de Rebuff de Mundo
- A categoria restrita limita o rebuff do mundo para evitar que os jogadores deixem a raid para coletar novos buffs do mundo.
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Espere?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1,221.9 | 40 | 1744218143120$9 de Abr de | 1856723$30:56 | Não | ||||
102 | 1,219.5 | 40 | 1743958897494$6 de Abr de | 2123543$35:23 | Não | ||||
103 | 1,219.4 | 40 | 1744131515690$8 de Abr de | 1776729$29:36 | Não | ||||
104 | 1,219.3 | 40 | 1744046041734$7 de Abr de | 1515718$25:15 | Não | ||||
105 | 1,218.8 | 40 | 1744222139885$9 de Abr de | 2578202$42:58 | Não | ||||
106 | 1,218.4 | 40 | 1744218143120$9 de Abr de | 1856723$30:56 | Não | ||||
107 | 1,213.8 | 40 | 1744046041734$7 de Abr de | 1515718$25:15 | Não | ||||
108 | 1,213.6 | 40 | 1744222007798$9 de Abr de | 1596091$26:36 | Não | ||||
109 | 1,212.8 | 40 | 1744139722930$8 de Abr de | 1819833$30:19 | Não | ||||
110 | 1,212.6 | 40 | 1744135804360$8 de Abr de | 2370253$39:30 | Não | ||||
111 | 1,212.6 | 40 | 1742933484804$25 de Mar de | 2355170$39:15 | Não | ||||
112 | 1,212.5 | 40 | 1744222139885$9 de Abr de | 2578202$42:58 | Não | ||||
113 | 1,212.5 | 40 | 1744131515690$8 de Abr de | 1776729$29:36 | Não | ||||
114 | 1,211.6 | 40 | 1743101971677$27 de Mar de | 3358343$55:58 | Não | ||||
115 | 1,210.5 | 40 | 1744220827796$9 de Abr de | 1473389$24:33 | Não | ||||
116 | 1,209.6 | 40 | 1743955295704$6 de Abr de | 1976717$32:56 | Não | ||||
117 | 1,209.4 | 40 | 1744045461530$7 de Abr de | 4596576$1:16:36 | Não | ||||
118 | 1,207.9 | 40 | 1744135672190$8 de Abr de | 1968711$32:48 | Não | ||||
119 | 1,207.2 | 40 | 1744048718190$7 de Abr de | 3510855$58:30 | Não | ||||
120 | 1,206.5 | 40 | 1743364058766$30 de Mar de | 2432486$40:32 | Não | ||||
121 | 1,206.3 | 40 | 1744139722930$8 de Abr de | 1819833$30:19 | Não | ||||
122 | 1,205.9 | 40 | 1744054567882$7 de Abr de | 2474711$41:14 | Não | ||||
123 | 1,205.4 | 40 | 1743620842308$2 de Abr de | 1952086$32:32 | Não | ||||
124 | 1,204.4 | 40 | 1743357986802$30 de Mar de | 2183140$36:23 | Não | ||||
125 | 1,203.4 | 38 | 1744133576535$8 de Abr de | 2681406$44:41 | Não | ||||
126 | 1,203.4 | 40 | 1744131515690$8 de Abr de | 1776729$29:36 | Não | ||||
127 | 1,203.2 | 40 | 1743955295704$6 de Abr de | 1976717$32:56 | Não | ||||
128 | 1,202.8 | 40 | 1744218143120$9 de Abr de | 1856723$30:56 | Não | ||||
129 | 1,202.7 | 40 | 1744053362101$7 de Abr de | 3468574$57:48 | Não | ||||
130 | 1,202.3 | 40 | 1744220827796$9 de Abr de | 1473389$24:33 | Não | ||||
131 | 1,201.3 | 40 | 1743963334253$6 de Abr de | 2119258$35:19 | Não | ||||
132 | 1,201.2 | 40 | 1744135411664$8 de Abr de | 2795945$46:35 | Não | ||||
133 | 1,200.9 | 40 | 1743958897494$6 de Abr de | 2123543$35:23 | Não | ||||
134 | 1,200.1 | 40 | 1743958897494$6 de Abr de | 2123543$35:23 | Não | ||||
135 | 1,199.2 | 40 | 1743613210910$2 de Abr de | 1885778$31:25 | Não | ||||
136 | 1,199.0 | 40 | 1743958897494$6 de Abr de | 2123543$35:23 | Não | ||||
137 | 1,198.5 | 40 | 1744132216422$8 de Abr de | 1789443$29:49 | Não | ||||
138 | 1,198.4 | 40 | 1744218007618$9 de Abr de | 1873250$31:13 | Não | ||||
139 | 1,197.4 | 39 | 1744222225199$9 de Abr de | 2078711$34:38 | Não | ||||
140 | 1,196.7 | 40 | 1744047503639$7 de Abr de | 2405428$40:05 | Não | ||||
141 | 1,194.5 | 40 | 1743617135356$2 de Abr de | 1841401$30:41 | Não | ||||
142 | 1,194.1 | 40 | 1744045461530$7 de Abr de | 4596576$1:16:36 | Não | ||||
143 | 1,194.0 | 40 | 1743963334253$6 de Abr de | 2119258$35:19 | Não | ||||
144 | 1,193.4 | 40 | 1744052139595$7 de Abr de | 1492318$24:52 | Não | ||||
145 | 1,193.1 | 40 | 1744048788630$7 de Abr de | 3366214$56:06 | Não | ||||
146 | 1,193.0 | 40 | 1743451988166$31 de Mar de | 2822839$47:02 | Não | ||||
147 | 1,191.7 | 40 | 1744222007798$9 de Abr de | 1596091$26:36 | Não | ||||
148 | 1,191.3 | 40 | 1744053362101$7 de Abr de | 3468574$57:48 | Não | ||||
149 | 1,189.3 | 40 | 1743703867840$3 de Abr de | 1966528$32:46 | Não | ||||
150 | 1,189.2 | 40 | 1744047135773$7 de Abr de | 2768882$46:08 | Não | ||||
151 | 1,187.5 | 40 | 1743613441743$2 de Abr de | 2280264$38:00 | Não | ||||
152 | 1,187.2 | 40 | 1744046041734$7 de Abr de | 1515718$25:15 | Não | ||||
153 | 1,187.1 | 40 | 1743958897494$6 de Abr de | 2123543$35:23 | Não | ||||
154 | 1,183.3 | 40 | 1744132216422$8 de Abr de | 1789443$29:49 | Não | ||||
155 | 1,183.0 | 40 | 1744135804360$8 de Abr de | 2370253$39:30 | Não | ||||
156 | 1,182.9 | 40 | 1744135672190$8 de Abr de | 1968711$32:48 | Não | ||||
157 | 1,182.8 | 40 | 1743963334253$6 de Abr de | 2119258$35:19 | Não | ||||
158 | 1,181.9 | 40 | 1744221944439$9 de Abr de | 2055583$34:15 | Não | ||||
159 | 1,181.2 | 40 | 1744052139595$7 de Abr de | 1492318$24:52 | Não | ||||
160 | 1,180.2 | 40 | 1744224714154$9 de Abr de | 1735414$28:55 | Não | ||||
161 | 1,179.8 | 40 | 1743703128628$3 de Abr de | 1562801$26:02 | Não | ||||
162 | 1,179.5 | 40 | 1744220827796$9 de Abr de | 1473389$24:33 | Não | ||||
163 | 1,179.4 | 40 | 1744220827796$9 de Abr de | 1473389$24:33 | Não | ||||
164 | 1,179.2 | 40 | 1744131313906$8 de Abr de | 1930172$32:10 | Não | ||||
165 | 1,178.9 | 40 | 1743877301808$5 de Abr de | 2656990$44:16 | Não | ||||
166 | 1,178.0 | 40 | 1742929535431$25 de Mar de | 2392384$39:52 | Não | ||||
167 | 1,178.0 | 40 | 1744046041734$7 de Abr de | 1515718$25:15 | Não | ||||
168 | 1,176.7 | 40 | 1743613529349$2 de Abr de | 1862698$31:02 | Não | ||||
169 | 1,176.4 | 40 | 1744218143120$9 de Abr de | 1856723$30:56 | Não | ||||
170 | 1,176.1 | 40 | 1744222589689$9 de Abr de | 3619372$1:00:19 | Não | ||||
171 | 1,173.8 | 40 | 1744132216422$8 de Abr de | 1789443$29:49 | Não | ||||
172 | 1,173.6 | 39 | 1744222225199$9 de Abr de | 2078711$34:38 | Não | ||||
173 | 1,173.4 | 40 | 1744214642178$9 de Abr de | 3785337$1:03:05 | Não | ||||
174 | 1,173.3 | 40 | 1743968334486$6 de Abr de | 2064353$34:24 | Não | ||||
175 | 1,173.1 | 40 | 1744046041734$7 de Abr de | 1515718$25:15 | Não | ||||
176 | 1,171.4 | 40 | 1744132216422$8 de Abr de | 1789443$29:49 | Não | ||||
177 | 1,171.1 | 40 | 1744131515690$8 de Abr de | 1776729$29:36 | Não | ||||
178 | 1,170.9 | 40 | 1742933484804$25 de Mar de | 2355170$39:15 | Não | ||||
179 | 1,170.8 | 39 | 1744051033951$7 de Abr de | 2541115$42:21 | Não | ||||
180 | 1,170.0 | 40 | 1744048886683$7 de Abr de | 1699151$28:19 | Não | ||||
181 | 1,169.6 | 40 | 1744222275065$9 de Abr de | 2975887$49:35 | Não | ||||
182 | 1,169.2 | 40 | 1744220827796$9 de Abr de | 1473389$24:33 | Não | ||||
183 | 1,169.0 | 40 | 1743347051953$30 de Mar de | 2214873$36:54 | Não | ||||
184 | 1,168.7 | 40 | 1744221735611$9 de Abr de | 1932013$32:12 | Não | ||||
185 | 1,168.6 | 40 | 1744220827796$9 de Abr de | 1473389$24:33 | Não | ||||
186 | 1,168.2 | 40 | 1743358163151$30 de Mar de | 2185063$36:25 | Não | ||||
187 | 1,166.8 | 40 | 1744222275065$9 de Abr de | 2975887$49:35 | Não | ||||
188 | 1,165.4 | 40 | 1742754032953$23 de Mar de | 2138438$35:38 | Não | ||||
189 | 1,165.3 | 40 | 1743357986802$30 de Mar de | 2183140$36:23 | Não | ||||
190 | 1,163.5 | 38 | 1744133576535$8 de Abr de | 2681406$44:41 | Não | ||||
191 | 1,163.2 | 40 | 1744224714154$9 de Abr de | 1735414$28:55 | Não | ||||
192 | 1,161.8 | 40 | 1744221944439$9 de Abr de | 2055583$34:15 | Não | ||||
193 | 1,161.6 | 40 | 1743102543859$27 de Mar de | 1952137$32:32 | Não | ||||
194 | 1,160.4 | 39 | 1744222701105$9 de Abr de | 2354040$39:14 | Não | ||||
195 | 1,160.0 | 40 | 1743358098693$30 de Mar de | 2305935$38:25 | Não | ||||
196 | 1,159.9 | 40 | 1744135411664$8 de Abr de | 2795945$46:35 | Não | ||||
197 | 1,158.2 | 40 | 1744221735611$9 de Abr de | 1932013$32:12 | Não | ||||
198 | 1,158.2 | 40 | 1743703332758$3 de Abr de | 2316800$38:36 | Não | ||||
199 | 1,156.3 | 40 | 1743617135356$2 de Abr de | 1841401$30:41 | Não | ||||
200 | 1,155.9 | 40 | 1744131313906$8 de Abr de | 1930172$32:10 | Não |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .