- +Cura
- +Petrébano / Flamagor
- +
- +Todas as Regiões
- +DPS
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Phase 3/4
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de Rebuff de Mundo
- Sem Restrições de Rebuff de Mundo
- Com Restrições de Rebuff de Mundo
- A categoria restrita limita o rebuff do mundo para evitar que os jogadores deixem a raid para coletar novos buffs do mundo.
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ebonroc / Flamegor is excluded from All Stars.
Ranque | Nome |
Cura por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179.4 | 40 | 1744028095055$7 de Abr de | 210620$3:30 | ||||
2 | 65.8 | 40 | 1743941490808$6 de Abr de | 210544$3:30 | ||||
3 | 57.5 | 40 | 1744028095055$7 de Abr de | 210620$3:30 | ||||
4 | 33.0 | 40 | 1742511501043$20 de Mar de | 110877$1:50 | ||||
5 | 28.8 | 40 | 1744028095055$7 de Abr de | 210620$3:30 | ||||
6 | 26.7 | 40 | 1742511501043$20 de Mar de | 110877$1:50 | ||||
7 | 26.1 | 40 | 1742511501043$20 de Mar de | 110877$1:50 | ||||
8 | 25.4 | 40 | 1743356705851$30 de Mar de | 166964$2:46 | ||||
9 | 25.2 | 40 | 1743356705851$30 de Mar de | 166964$2:46 | ||||
10 | 22.3 | 40 | 1742511501043$20 de Mar de | 110877$1:50 | ||||
11 | 22.3 | 40 | 1742511501043$20 de Mar de | 110877$1:50 | ||||
12 | 22.2 | 40 | 1743356705851$30 de Mar de | 166964$2:46 | ||||
13 | 22.1 | 40 | 1743356705851$30 de Mar de | 166964$2:46 | ||||
14 | 21.7 | 40 | 1744028095055$7 de Abr de | 210620$3:30 | ||||
15 | 21.0 | 40 | 1743356705851$30 de Mar de | 166964$2:46 | ||||
16 | 21.0 | 40 | 1743356705851$30 de Mar de | 166964$2:46 | ||||
17 | 20.9 | 40 | 1742511501043$20 de Mar de | 110877$1:50 | ||||
18 | 20.7 | 40 | 1742511501043$20 de Mar de | 110877$1:50 | ||||
19 | 19.6 | 40 | 1743356705851$30 de Mar de | 166964$2:46 | ||||
20 | 19.4 | 40 | 1744028095055$7 de Abr de | 210620$3:30 | ||||
21 | 19.4 | 40 | 1744028095055$7 de Abr de | 210620$3:30 | ||||
22 | 19.4 | 40 | 1742511501043$20 de Mar de | 110877$1:50 | ||||
23 | 19.1 | 40 | 1742511501043$20 de Mar de | 110877$1:50 | ||||
24 | 19.1 | 40 | 1743356705851$30 de Mar de | 166964$2:46 | ||||
25 | 18.9 | 40 | 1744028095055$7 de Abr de | 210620$3:30 | ||||
26 | 18.8 | 40 | 1744028095055$7 de Abr de | 210620$3:30 | ||||
27 | 17.9 | 40 | 1744028095055$7 de Abr de | 210620$3:30 | ||||
28 | 17.8 | 40 | 1742511501043$20 de Mar de | 110877$1:50 | ||||
29 | 17.5 | 40 | 1744028095055$7 de Abr de | 210620$3:30 | ||||
30 | 17.1 | 40 | 1743356705851$30 de Mar de | 166964$2:46 | ||||
31 | 17.0 | 40 | 1743356705851$30 de Mar de | 166964$2:46 | ||||
32 | 17.0 | 40 | 1744028095055$7 de Abr de | 210620$3:30 | ||||
33 | 16.7 | 38 | 1744162606376$9 de Abr de | 72732$1:12 | ||||
34 | 16.7 | 40 | 1742511501043$20 de Mar de | 110877$1:50 | ||||
35 | 16.5 | 40 | 1742511501043$20 de Mar de | 110877$1:50 | ||||
36 | 16.4 | 40 | 1742511501043$20 de Mar de | 110877$1:50 | ||||
37 | 16.4 | 40 | 1744226479723$9 de Abr de | 92493$1:32 | ||||
38 | 16.2 | 40 | 1742511501043$20 de Mar de | 110877$1:50 | ||||
39 | 16.2 | 40 | 1742511501043$20 de Mar de | 110877$1:50 | ||||
40 | 16.2 | 40 | 1743356705851$30 de Mar de | 166964$2:46 | ||||
41 | 16.1 | 40 | 1743356705851$30 de Mar de | 166964$2:46 | ||||
42 | 16.1 | 40 | 1744226479723$9 de Abr de | 92493$1:32 | ||||
43 | 16.0 | 40 | 1742511501043$20 de Mar de | 110877$1:50 | ||||
44 | 15.8 | 40 | 1744226479723$9 de Abr de | 92493$1:32 | ||||
45 | 15.6 | 40 | 1744226479723$9 de Abr de | 92493$1:32 | ||||
46 | 15.3 | 40 | 1742511501043$20 de Mar de | 110877$1:50 | ||||
47 | 15.2 | 40 | 1742511501043$20 de Mar de | 110877$1:50 | ||||
48 | 15.1 | 40 | 1742511501043$20 de Mar de | 110877$1:50 | ||||
49 | 15.0 | 40 | 1744028095055$7 de Abr de | 210620$3:30 | ||||
50 | 15.0 | 40 | 1743689286210$3 de Abr de | 116896$1:56 | ||||
51 | 14.5 | 38 | 1744162606376$9 de Abr de | 72732$1:12 | ||||
52 | 14.3 | 40 | 1744226479723$9 de Abr de | 92493$1:32 | ||||
53 | 14.3 | 40 | 1742511501043$20 de Mar de | 110877$1:50 | ||||
54 | 14.2 | 40 | 1744226479723$9 de Abr de | 92493$1:32 | ||||
55 | 14.1 | 40 | 1743356705851$30 de Mar de | 166964$2:46 | ||||
56 | 14.0 | 40 | 1743557710128$2 de Abr de | 121747$2:01 | ||||
57 | 14.0 | 40 | 1744028095055$7 de Abr de | 210620$3:30 | ||||
58 | 13.8 | 40 | 1743356705851$30 de Mar de | 166964$2:46 | ||||
59 | 13.6 | 40 | 1744226479723$9 de Abr de | 92493$1:32 | ||||
60 | 13.5 | 40 | 1744226479723$9 de Abr de | 92493$1:32 | ||||
61 | 13.5 | 38 | 1744162606376$9 de Abr de | 72732$1:12 | ||||
62 | 13.0 | 40 | 1742511501043$20 de Mar de | 110877$1:50 | ||||
63 | 12.8 | 40 | 1744226479723$9 de Abr de | 92493$1:32 | ||||
64 | 12.8 | 40 | 1744028095055$7 de Abr de | 210620$3:30 | ||||
65 | 12.6 | 40 | 1744028095055$7 de Abr de | 210620$3:30 | ||||
66 | 12.4 | 40 | 1743356705851$30 de Mar de | 166964$2:46 | ||||
67 | 12.4 | 40 | 1743356705851$30 de Mar de | 166964$2:46 | ||||
68 | 12.2 | 38 | 1744162606376$9 de Abr de | 72732$1:12 | ||||
69 | 12.1 | 40 | 1744226479723$9 de Abr de | 92493$1:32 | ||||
70 | 12.0 | 38 | 1744162606376$9 de Abr de | 72732$1:12 | ||||
71 | 11.9 | 40 | 1743557710128$2 de Abr de | 121747$2:01 | ||||
72 | 11.8 | 40 | 1744028095055$7 de Abr de | 210620$3:30 | ||||
73 | 11.6 | 40 | 1742511501043$20 de Mar de | 110877$1:50 | ||||
74 | 11.6 | 40 | 1743689286210$3 de Abr de | 116896$1:56 | ||||
75 | 11.6 | 40 | 1742511501043$20 de Mar de | 110877$1:50 | ||||
76 | 11.4 | 40 | 1744226479723$9 de Abr de | 92493$1:32 | ||||
77 | 11.2 | 40 | 1743689286210$3 de Abr de | 116896$1:56 | ||||
78 | 11.0 | 40 | 1743356705851$30 de Mar de | 166964$2:46 | ||||
79 | 11.0 | 40 | 1744028095055$7 de Abr de | 210620$3:30 | ||||
80 | 10.9 | 40 | 1744226479723$9 de Abr de | 92493$1:32 | ||||
81 | 10.8 | 40 | 1743356705851$30 de Mar de | 166964$2:46 | ||||
82 | 10.4 | 40 | 1743557710128$2 de Abr de | 121747$2:01 | ||||
83 | 10.3 | 40 | 1743941490808$6 de Abr de | 210544$3:30 | ||||
84 | 10.3 | 40 | 1744028095055$7 de Abr de | 210620$3:30 | ||||
85 | 10.1 | 40 | 1744226479723$9 de Abr de | 92493$1:32 | ||||
86 | 10.1 | 40 | 1744226479723$9 de Abr de | 92493$1:32 | ||||
87 | 9.9 | 40 | 1744226479723$9 de Abr de | 92493$1:32 | ||||
88 | 9.8 | 40 | 1744226479723$9 de Abr de | 92493$1:32 | ||||
89 | 9.5 | 40 | 1743557710128$2 de Abr de | 121747$2:01 | ||||
90 | 9.4 | 38 | 1744162606376$9 de Abr de | 72732$1:12 | ||||
91 | 9.3 | 38 | 1744162606376$9 de Abr de | 72732$1:12 | ||||
92 | 9.1 | 40 | 1744226479723$9 de Abr de | 92493$1:32 | ||||
93 | 9.0 | 40 | 1743689286210$3 de Abr de | 116896$1:56 | ||||
94 | 8.9 | 40 | 1744028095055$7 de Abr de | 210620$3:30 | ||||
95 | 8.9 | 40 | 1743689286210$3 de Abr de | 116896$1:56 | ||||
96 | 8.9 | 40 | 1744226479723$9 de Abr de | 92493$1:32 | ||||
97 | 8.8 | 40 | 1742511501043$20 de Mar de | 110877$1:50 | ||||
98 | 8.8 | 40 | 1743689286210$3 de Abr de | 116896$1:56 | ||||
99 | 8.6 | 40 | 1743941490808$6 de Abr de | 210544$3:30 | ||||
100 | 8.3 | 40 | 1743941490808$6 de Abr de | 210544$3:30 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .