- +Dano aos Chefes
- +Nefarian
- +
- +Todas as Regiões
- + Aperfeiçoamento Xamãs
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Phase 3/4
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de Rebuff de Mundo
- Sem Restrições de Rebuff de Mundo
- Com Restrições de Rebuff de Mundo
- A categoria restrita limita o rebuff do mundo para evitar que os jogadores deixem a raid para coletar novos buffs do mundo.
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 543.5 | 40 | 1742511386490$20 de Mar de | 127370$2:07 | ||||
2 | 534.5 | 40 | 1742526027702$21 de Mar de | 141533$2:21 | ||||
3 | 514.4 | 39 | 1742687604185$22 de Mar de | 154250$2:34 |
|
|||
4 | 508.1 | 40 | 1742783534604$24 de Mar de | 162748$2:42 |
|
|||
5 | 477.1 | 39 | 1742606893617$22 de Mar de | 129481$2:09 |
|
|||
6 | 476.0 | 40 | 1742764598688$23 de Mar de | 139618$2:19 |
|
|||
7 | 468.3 | 40 | 1742699725349$23 de Mar de | 140329$2:20 |
|
|||
8 | 460.3 | 40 | 1742565411350$21 de Mar de | 166144$2:46 | ||||
9 | 449.4 | 37 | 1742847831094$24 de Mar de | 180596$3:00 |
|
|||
10 | 438.8 | 39 | 1742675750253$22 de Mar de | 143788$2:23 |
|
|||
11 | 435.9 | 39 | 1742715002518$23 de Mar de | 253335$4:13 |
|
|||
12 | 435.8 | 40 | 1742721666699$23 de Mar de | 225825$3:45 |
|
|||
13 | 424.7 | 39 | 1742849048744$24 de Mar de | 198183$3:18 |
|
|||
14 | 422.9 | 39 | 1742759578649$23 de Mar de | 172990$2:52 |
|
|||
15 | 422.3 | 40 | 1742725388769$23 de Mar de | 152208$2:32 |
|
|||
16 | 421.6 | 38 | 1742513918138$20 de Mar de | 157609$2:37 |
|
|||
17 | 420.7 | 37 | 1742847831094$24 de Mar de | 180596$3:00 |
|
|||
18 | 405.2 | 39 | 1742780946652$24 de Mar de | 188727$3:08 |
|
|||
19 | 399.6 | 40 | 1742788639344$24 de Mar de | 154418$2:34 |
|
|||
20 | 393.3 | 40 | 1742784068238$24 de Mar de | 132455$2:12 |
|
|||
21 | 392.9 | 39 | 1742523765552$21 de Mar de | 185230$3:05 |
|
|||
22 | 385.2 | 39 | 1742869180623$25 de Mar de | 159815$2:39 |
|
|||
23 | 384.5 | 38 | 1742867608800$25 de Mar de | 186279$3:06 |
|
|||
24 | 378.3 | 40 | 1742518778006$21 de Mar de | 155446$2:35 |
|
|||
25 | 371.5 | 39 | 1742687604185$22 de Mar de | 154250$2:34 |
|
|||
26 | 367.3 | 39 | 1742862193364$25 de Mar de | 187159$3:07 |
|
|||
27 | 366.0 | 40 | 1742780275621$24 de Mar de | 95174$1:35 |
|
|||
28 | 361.6 | 40 | 1742704738113$23 de Mar de | 188784$3:08 |
|
|||
29 | 360.6 | 39 | 1742849221971$24 de Mar de | 216154$3:36 |
|
|||
30 | 359.1 | 39 | 1742855358891$24 de Mar de | 202346$3:22 |
|
|||
31 | 356.3 | 39 | 1742733319475$23 de Mar de | 200092$3:20 |
|
|||
32 | 353.9 | 40 | 1742589543303$21 de Mar de | 175269$2:55 |
|
|||
33 | 353.1 | 40 | 1742524179211$21 de Mar de | 201128$3:21 | ||||
34 | 350.6 | 40 | 1742844138940$24 de Mar de | 160040$2:40 |
|
|||
35 | 347.9 | 39 | 1742520561494$21 de Mar de | 183011$3:03 |
|
|||
36 | 347.3 | 40 | 1742789408193$24 de Mar de | 159093$2:39 |
|
|||
37 | 345.6 | 40 | 1742616292774$22 de Mar de | 147294$2:27 |
|
|||
38 | 344.8 | 39 | 1742782725581$24 de Mar de | 185285$3:05 |
|
|||
39 | 344.1 | 40 | 1742783136217$24 de Mar de | 123233$2:03 |
|
|||
40 | 343.0 | 38 | 1742769289048$23 de Mar de | 321404$5:21 |
|
|||
41 | 340.2 | 38 | 1742763770373$23 de Mar de | 257340$4:17 |
|
|||
42 | 337.3 | 40 | 1742673242391$22 de Mar de | 193909$3:13 |
|
|||
43 | 336.9 | 40 | 1742745549644$23 de Mar de | 151290$2:31 |
|
|||
44 | 336.2 | 40 | 1742761266287$23 de Mar de | 194153$3:14 |
|
|||
45 | 334.8 | 40 | 1742660692359$22 de Mar de | 208228$3:28 |
|
|||
46 | 332.1 | 40 | 1742766903892$23 de Mar de | 192310$3:12 |
|
|||
47 | 327.5 | 39 | 1742606893617$22 de Mar de | 129481$2:09 |
|
|||
48 | 327.1 | 40 | 1742569810614$21 de Mar de | 195601$3:15 |
|
|||
49 | 324.3 | 40 | 1742792241791$24 de Mar de | 227371$3:47 |
|
|||
50 | 323.2 | 40 | 1742539301994$21 de Mar de | 352191$5:52 |
|
|||
51 | 322.9 | 40 | 1742763446888$23 de Mar de | 298764$4:58 |
|
|||
52 | 318.9 | 39 | 1742650469341$22 de Mar de | 208798$3:28 |
|
|||
53 | 318.9 | 38 | 1742573187654$21 de Mar de | 276137$4:36 |
|
|||
54 | 316.3 | 40 | 1742823044574$24 de Mar de | 171442$2:51 |
|
|||
55 | 315.9 | 40 | 1742526465026$21 de Mar de | 170354$2:50 | ||||
56 | 315.3 | 40 | 1742569540943$21 de Mar de | 218229$3:38 |
|
|||
57 | 312.6 | 38 | 1742762864686$23 de Mar de | 222391$3:42 |
|
|||
58 | 312.5 | 40 | 1742661057564$22 de Mar de | 277753$4:37 |
|
|||
59 | 312.2 | 40 | 1742779551171$24 de Mar de | 142889$2:22 |
|
|||
60 | 309.5 | 40 | 1742853354101$24 de Mar de | 217418$3:37 |
|
|||
61 | 307.6 | 39 | 1742726610453$23 de Mar de | 155222$2:35 |
|
|||
62 | 305.8 | 40 | 1742851716934$24 de Mar de | 223285$3:43 |
|
|||
63 | 302.9 | 40 | 1742769605197$23 de Mar de | 182171$3:02 |
|
|||
64 | 302.0 | 40 | 1742870171403$25 de Mar de | 243006$4:03 |
|
|||
65 | 300.7 | 40 | 1742523508544$21 de Mar de | 177671$2:57 |
|
|||
66 | 300.1 | 40 | 1742527668504$21 de Mar de | 224805$3:44 |
|
|||
67 | 298.6 | 40 | 1742514386524$20 de Mar de | 159819$2:39 |
|
|||
68 | 298.3 | 40 | 1742846334677$24 de Mar de | 230077$3:50 |
|
|||
69 | 297.7 | 40 | 1742849686964$24 de Mar de | 162936$2:42 |
|
|||
70 | 296.9 | 39 | 1742873174403$25 de Mar de | 270811$4:30 |
|
|||
71 | 290.9 | 40 | 1742764721483$23 de Mar de | 249357$4:09 |
|
|||
72 | 289.9 | 40 | 1742761516951$23 de Mar de | 233816$3:53 |
|
|||
73 | 288.7 | 39 | 1742685150890$22 de Mar de | 238550$3:58 |
|
|||
74 | 287.9 | 38 | 1742853276503$24 de Mar de | 267694$4:27 |
|
|||
75 | 287.7 | 35 | 1742760436804$23 de Mar de | 236844$3:56 | ||||
76 | 287.0 | 40 | 1742779184160$24 de Mar de | 154710$2:34 |
|
|||
77 | 286.7 | 40 | 1742741075086$23 de Mar de | 228708$3:48 |
|
|||
78 | 286.6 | 40 | 1742531848868$21 de Mar de | 244980$4:04 |
|
|||
79 | 285.6 | 40 | 1742779184160$24 de Mar de | 154710$2:34 |
|
|||
80 | 284.8 | 40 | 1742829245097$24 de Mar de | 246836$4:06 |
|
|||
81 | 280.1 | 39 | 1742702393687$23 de Mar de | 226101$3:46 | ||||
82 | 279.6 | 39 | 1742852966691$24 de Mar de | 248453$4:08 |
|
|||
83 | 274.8 | 39 | 1742618516768$22 de Mar de | 306411$5:06 |
|
|||
84 | 274.4 | 40 | 1742759238315$23 de Mar de | 184960$3:04 |
|
|||
85 | 274.4 | 40 | 1742764767760$23 de Mar de | 213093$3:33 |
|
|||
86 | 274.4 | 40 | 1742821231009$24 de Mar de | 290436$4:50 |
|
|||
87 | 274.0 | 40 | 1742767698379$23 de Mar de | 173944$2:53 |
|
|||
88 | 272.4 | 40 | 1742512173406$20 de Mar de | 240451$4:00 |
|
|||
89 | 270.7 | 40 | 1742865370339$25 de Mar de | 204045$3:24 |
|
|||
90 | 270.3 | 40 | 1742853556487$24 de Mar de | 240629$4:00 |
|
|||
91 | 267.8 | 39 | 1742850096184$24 de Mar de | 202279$3:22 |
|
|||
92 | 267.8 | 40 | 1742846334677$24 de Mar de | 230077$3:50 |
|
|||
93 | 266.4 | 38 | 1742762864686$23 de Mar de | 222391$3:42 |
|
|||
94 | 264.3 | 39 | 1742765255555$23 de Mar de | 282757$4:42 | ||||
95 | 262.9 | 40 | 1742755145752$23 de Mar de | 188557$3:08 |
|
|||
96 | 262.9 | 40 | 1742545306135$21 de Mar de | 293520$4:53 | ||||
97 | 261.4 | 40 | 1742697817471$23 de Mar de | 200574$3:20 |
|
|||
98 | 261.2 | 40 | 1742760695264$23 de Mar de | 130089$2:10 |
|
|||
99 | 261.1 | 40 | 1742729638728$23 de Mar de | 167377$2:47 |
|
|||
100 | 260.2 | 40 | 1742519877056$21 de Mar de | 182902$3:02 |
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .