- +Dano
- +Todos os Chefes
- +
- +Todas as Regiões
- +DPS
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Phase 3/4
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de Rebuff de Mundo
- Sem Restrições de Rebuff de Mundo
- Com Restrições de Rebuff de Mundo
- A categoria restrita limita o rebuff do mundo para evitar que os jogadores deixem a raid para coletar novos buffs do mundo.
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 942.87 | |
2 | 933.49 | |
3 | 894.36 | |
4 | 887.68 | |
5 | 883.74 | |
6 | 881.91 | |
7 | 881.41 | |
8 | 880.91 | |
9 | 877.28 | |
10 | 875.32 |
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,767.5 | 40 | 1743900014707$6 de Abr de | 9019$0:9 | ||||
2 | 2,760.5 | 40 | 1743729420562$4 de Abr de | 9800$0:9 | ||||
3 | 2,730.5 | 40 | 1743900014707$6 de Abr de | 9019$0:9 | ||||
4 | 2,581.2 | 40 | 1743900014707$6 de Abr de | 9019$0:9 | ||||
5 | 2,576.3 | 40 | 1743900014707$6 de Abr de | 9019$0:9 | ||||
6 | 2,568.0 | 40 | 1743736094368$4 de Abr de | 15087$0:15 | ||||
7 | 2,565.3 | 40 | 1743729420562$4 de Abr de | 9800$0:9 | ||||
8 | 2,541.4 | 40 | 1743900014707$6 de Abr de | 9019$0:9 | ||||
9 | 2,470.3 | 40 | 1743102651613$27 de Mar de | 9913$0:9 | ||||
10 | 2,466.6 | 40 | 1743900014707$6 de Abr de | 9019$0:9 |
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,081.5 | 40 | 1743012500902$26 de Mar de | 23886$0:23 | ||||
2 | 2,996.8 | 40 | 1743295379191$30 de Mar de | 17647$0:17 | ||||
3 | 2,967.7 | 40 | 1743646198429$3 de Abr de | 22197$0:22 | ||||
4 | 2,801.2 | 40 | 1742777555385$24 de Mar de | 21394$0:21 | ||||
5 | 2,794.2 | 40 | 1743358388303$30 de Mar de | 18482$0:18 | ||||
6 | 2,747.5 | 40 | 1743726523341$4 de Abr de | 21531$0:21 | ||||
7 | 2,733.7 | 40 | 1743295379191$30 de Mar de | 17647$0:17 | ||||
8 | 2,725.7 | 40 | 1742526838103$21 de Mar de | 24550$0:24 | ||||
9 | 2,723.5 | 40 | 1743102889076$27 de Mar de | 18324$0:18 | ||||
10 | 2,709.7 | 40 | 1743358388303$30 de Mar de | 18482$0:18 |
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,673.8 | 40 | 1742521162053$21 de Mar de | 37346$0:37 | ||||
2 | 1,583.4 | 40 | 1743125667233$28 de Mar de | 33818$0:33 | ||||
3 | 1,559.5 | 39 | 1743124776921$28 de Mar de | 39524$0:39 | ||||
4 | 1,556.7 | 40 | 1742778036109$24 de Mar de | 37506$0:37 | ||||
5 | 1,506.6 | 40 | 1743358925735$30 de Mar de | 37700$0:37 | ||||
6 | 1,501.5 | 40 | 1743530060893$1 de Abr de | 44786$0:44 | ||||
7 | 1,500.7 | 39 | 1743016446185$26 de Mar de | 41583$0:41 | ||||
8 | 1,498.4 | 40 | 1742750660972$23 de Mar de | 40599$0:40 | ||||
9 | 1,477.9 | 40 | 1742525269288$21 de Mar de | 37381$0:37 | ||||
10 | 1,477.6 | 40 | 1743016636859$26 de Mar de | 38314$0:38 |
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,030.9 | 40 | 1743731296575$4 de Abr de | 28434$0:28 | ||||
2 | 1,998.5 | 40 | 1743731296575$4 de Abr de | 28434$0:28 | ||||
3 | 1,991.9 | 40 | 1743556725542$2 de Abr de | 27749$0:27 | ||||
4 | 1,977.7 | 40 | 1743035786091$27 de Mar de | 28997$0:28 | ||||
5 | 1,920.6 | 40 | 1743556725542$2 de Abr de | 27749$0:27 | ||||
6 | 1,886.7 | 40 | 1743731296575$4 de Abr de | 28434$0:28 | ||||
7 | 1,885.3 | 40 | 1743731296575$4 de Abr de | 28434$0:28 | ||||
8 | 1,874.9 | 40 | 1743035786091$27 de Mar de | 28997$0:28 | ||||
9 | 1,865.0 | 40 | 1743556725542$2 de Abr de | 27749$0:27 | ||||
10 | 1,828.5 | 40 | 1743556725542$2 de Abr de | 27749$0:27 |
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,639.7 | 40 | 1743127156748$28 de Mar de | 36163$0:36 | ||||
2 | 1,618.6 | 40 | 1743729944827$4 de Abr de | 36299$0:36 | ||||
3 | 1,597.7 | 40 | 1742779290133$24 de Mar de | 42023$0:42 | ||||
4 | 1,595.8 | 40 | 1743901978436$6 de Abr de | 33170$0:33 | ||||
5 | 1,584.1 | 40 | 1743901978436$6 de Abr de | 33170$0:33 | ||||
6 | 1,584.0 | 40 | 1743901978436$6 de Abr de | 33170$0:33 | ||||
7 | 1,569.8 | 40 | 1742869086098$25 de Mar de | 49007$0:49 | ||||
8 | 1,556.3 | 40 | 1742872644560$25 de Mar de | 56234$0:56 | ||||
9 | 1,549.4 | 40 | 1743901978436$6 de Abr de | 33170$0:33 | ||||
10 | 1,524.6 | 36 | 1743384344407$31 de Mar de | 44829$0:44 |
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,867.4 | 40 | 1743386930817$31 de Mar de | 35033$0:35 | ||||
2 | 1,744.9 | 40 | 1743733183012$4 de Abr de | 32730$0:32 | ||||
3 | 1,690.6 | 40 | 1743902191208$6 de Abr de | 33160$0:33 | ||||
4 | 1,679.6 | 40 | 1743561477363$2 de Abr de | 32292$0:32 | ||||
5 | 1,666.1 | 40 | 1743733183012$4 de Abr de | 32730$0:32 | ||||
6 | 1,649.6 | 40 | 1743550536806$1 de Abr de | 33515$0:33 | ||||
7 | 1,614.7 | 40 | 1743733183012$4 de Abr de | 32730$0:32 | ||||
8 | 1,604.2 | 40 | 1743732304069$4 de Abr de | 31075$0:31 | ||||
9 | 1,603.0 | 40 | 1743733183012$4 de Abr de | 32730$0:32 | ||||
10 | 1,592.8 | 40 | 1743561477363$2 de Abr de | 32292$0:32 |
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,313.7 | 40 | 1743557710128$2 de Abr de | 121747$2:01 | ||||
2 | 1,310.3 | 40 | 1743557710128$2 de Abr de | 121747$2:01 | ||||
3 | 1,285.8 | 40 | 1743557710128$2 de Abr de | 121747$2:01 | ||||
4 | 1,220.2 | 40 | 1743557710128$2 de Abr de | 121747$2:01 | ||||
5 | 1,170.5 | 40 | 1743557710128$2 de Abr de | 121747$2:01 | ||||
6 | 1,161.3 | 40 | 1743557710128$2 de Abr de | 121747$2:01 | ||||
7 | 1,125.1 | 40 | 1743557710128$2 de Abr de | 121747$2:01 | ||||
8 | 1,112.6 | 40 | 1743689286210$3 de Abr de | 116896$1:56 | ||||
9 | 1,103.6 | 40 | 1743689286210$3 de Abr de | 116896$1:56 | ||||
10 | 1,062.3 | 40 | 1743423345718$31 de Mar de | 110101$1:50 |
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,128.5 | 40 | 1743902405411$6 de Abr de | 55316$0:55 | ||||
2 | 2,059.1 | 40 | 1743443067195$31 de Mar de | 89433$1:29 | ||||
3 | 2,012.4 | 40 | 1743902405411$6 de Abr de | 55316$0:55 | ||||
4 | 1,996.1 | 39 | 1743014873176$26 de Mar de | 79132$1:19 | ||||
5 | 1,668.9 | 40 | 1743614756991$2 de Abr de | 69620$1:09 | ||||
6 | 1,626.2 | 40 | 1743902405411$6 de Abr de | 55316$0:55 | ||||
7 | 1,522.5 | 40 | 1743614756991$2 de Abr de | 69620$1:09 | ||||
8 | 1,482.6 | 40 | 1743644192050$3 de Abr de | 103907$1:43 | ||||
9 | 1,472.6 | 40 | 1743297436956$30 de Mar de | 62218$1:02 | ||||
10 | 1,461.2 | 39 | 1742840153362$24 de Mar de | 93208$1:33 |
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,604.3 | 39 | 1743018673403$26 de Mar de | 87583$1:27 |
|
|||
2 | 1,588.8 | 40 | 1742957025721$26 de Mar de | 81497$1:21 |
|
|||
3 | 1,572.4 | 40 | 1743648657859$3 de Abr de | 85041$1:25 |
|
|||
4 | 1,570.2 | 38 | 1743617976593$2 de Abr de | 89223$1:29 |
|
|||
5 | 1,559.6 | 40 | 1743902935199$6 de Abr de | 81813$1:21 |
|
|||
6 | 1,543.3 | 40 | 1743104983954$27 de Mar de | 84103$1:24 |
|
|||
7 | 1,507.6 | 40 | 1743648657859$3 de Abr de | 85041$1:25 |
|
|||
8 | 1,497.1 | 39 | 1743471500185$1 de Abr de | 91973$1:31 |
|
|||
9 | 1,493.7 | 36 | 1743385150803$31 de Mar de | 99098$1:39 |
|
|||
10 | 1,484.8 | 40 | 1743698033336$3 de Abr de | 97692$1:37 |
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .