- +Covil Asa Negra
- +Dano aos Chefes
- +Violâminus, o Indomado
- +
- +Todas as Classes
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Phase 3/4
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,905.5 | 39 | 1744889648833$17 de Abr de | 24252$0:24 |
|
|||
2 | 1,525.1 | 40 | 1745062778379$19 de Abr de | 28086$0:28 |
|
|||
3 | 1,494.1 | 40 | 1744983160400$18 de Abr de | 20361$0:20 | ||||
4 | 1,456.8 | 40 | 1744460085300$12 de Abr de | 21059$0:21 | ||||
5 | 1,454.5 | 40 | 1744893498808$17 de Abr de | 16563$0:16 | ||||
6 | 1,434.8 | 40 | 1744983160400$18 de Abr de | 20361$0:20 | ||||
7 | 1,385.9 | 40 | 1743169362865$28 de Mar de | 36136$0:36 |
|
|||
8 | 1,327.1 | 40 | 1744288310891$10 de Abr de | 17787$0:17 | ||||
9 | 1,324.4 | 40 | 1745062623738$19 de Abr de | 20226$0:20 |
|
|||
10 | 1,322.0 | 40 | 1744460085300$12 de Abr de | 21059$0:21 | ||||
11 | 1,314.8 | 40 | 1743080718000$27 de Mar de | 19579$0:19 | ||||
12 | 1,303.0 | 40 | 1744893498808$17 de Abr de | 16563$0:16 | ||||
13 | 1,282.2 | 39 | 1744287398866$10 de Abr de | 32807$0:32 | ||||
14 | 1,279.5 | 40 | 1744288310891$10 de Abr de | 17787$0:17 | ||||
15 | 1,262.2 | 40 | 1744288310891$10 de Abr de | 17787$0:17 | ||||
16 | 1,261.2 | 40 | 1744025615854$7 de Abr de | 24240$0:24 | ||||
17 | 1,255.0 | 40 | 1744893498808$17 de Abr de | 16563$0:16 | ||||
18 | 1,242.9 | 40 | 1745062623738$19 de Abr de | 20226$0:20 |
|
|||
19 | 1,240.9 | 40 | 1745062623738$19 de Abr de | 20226$0:20 |
|
|||
20 | 1,239.2 | 40 | 1742705522475$23 de Mar de | 28727$0:28 | ||||
21 | 1,238.3 | 40 | 1743080718000$27 de Mar de | 19579$0:19 | ||||
22 | 1,225.7 | 40 | 1744983160400$18 de Abr de | 20361$0:20 | ||||
23 | 1,199.8 | 40 | 1745062623738$19 de Abr de | 20226$0:20 |
|
|||
24 | 1,197.8 | 40 | 1744890610185$17 de Abr de | 20996$0:20 | ||||
25 | 1,190.8 | 40 | 1744460085300$12 de Abr de | 21059$0:21 | ||||
26 | 1,189.8 | 40 | 1745062623738$19 de Abr de | 20226$0:20 |
|
|||
27 | 1,186.8 | 40 | 1743080718000$27 de Mar de | 19579$0:19 | ||||
28 | 1,171.8 | 40 | 1744893498808$17 de Abr de | 16563$0:16 | ||||
29 | 1,160.2 | 39 | 1744889648833$17 de Abr de | 24252$0:24 |
|
|||
30 | 1,147.2 | 40 | 1744375943493$11 de Abr de | 30408$0:30 |
|
|||
31 | 1,126.5 | 40 | 1744892230370$17 de Abr de | 36403$0:36 | ||||
32 | 1,120.7 | 40 | 1745062623738$19 de Abr de | 20226$0:20 |
|
|||
33 | 1,117.8 | 40 | 1744890610185$17 de Abr de | 20996$0:20 | ||||
34 | 1,116.9 | 40 | 1744288310891$10 de Abr de | 17787$0:17 | ||||
35 | 1,116.8 | 40 | 1744893498808$17 de Abr de | 16563$0:16 | ||||
36 | 1,109.2 | 40 | 1744893498808$17 de Abr de | 16563$0:16 | ||||
37 | 1,106.0 | 40 | 1744460085300$12 de Abr de | 21059$0:21 | ||||
38 | 1,102.6 | 40 | 1744893498808$17 de Abr de | 16563$0:16 | ||||
39 | 1,099.9 | 40 | 1744025615854$7 de Abr de | 24240$0:24 | ||||
40 | 1,090.4 | 40 | 1744983160400$18 de Abr de | 20361$0:20 | ||||
41 | 1,090.2 | 40 | 1744288310891$10 de Abr de | 17787$0:17 | ||||
42 | 1,079.4 | 40 | 1744460085300$12 de Abr de | 21059$0:21 | ||||
43 | 1,078.7 | 40 | 1744288310891$10 de Abr de | 17787$0:17 | ||||
44 | 1,077.6 | 40 | 1744460085300$12 de Abr de | 21059$0:21 | ||||
45 | 1,075.1 | 40 | 1744983160400$18 de Abr de | 20361$0:20 | ||||
46 | 1,071.5 | 40 | 1744893498808$17 de Abr de | 16563$0:16 | ||||
47 | 1,069.4 | 40 | 1745062623738$19 de Abr de | 20226$0:20 |
|
|||
48 | 1,067.9 | 40 | 1743080718000$27 de Mar de | 19579$0:19 | ||||
49 | 1,049.3 | 40 | 1744294533494$10 de Abr de | 21374$0:21 | ||||
50 | 1,040.4 | 40 | 1744890610185$17 de Abr de | 20996$0:20 | ||||
51 | 1,038.1 | 40 | 1744893498808$17 de Abr de | 16563$0:16 | ||||
52 | 1,037.8 | 40 | 1744460085300$12 de Abr de | 21059$0:21 | ||||
53 | 1,037.4 | 39 | 1744889648833$17 de Abr de | 24252$0:24 |
|
|||
54 | 1,033.2 | 40 | 1744893498808$17 de Abr de | 16563$0:16 | ||||
55 | 1,031.4 | 38 | 1745065796857$19 de Abr de | 36012$0:36 |
|
|||
56 | 1,027.5 | 40 | 1745149837548$20 de Abr de | 33190$0:33 |
|
|||
57 | 1,019.2 | 40 | 1744983160400$18 de Abr de | 20361$0:20 | ||||
58 | 1,016.3 | 40 | 1745062778379$19 de Abr de | 28086$0:28 |
|
|||
59 | 1,015.8 | 40 | 1743138927074$28 de Mar de | 43270$0:43 | ||||
60 | 1,010.9 | 40 | 1744294533494$10 de Abr de | 21374$0:21 | ||||
61 | 1,009.7 | 40 | 1745062623738$19 de Abr de | 20226$0:20 |
|
|||
62 | 1,007.4 | 40 | 1744294533494$10 de Abr de | 21374$0:21 | ||||
63 | 1,001.5 | 40 | 1744289638697$10 de Abr de | 26946$0:26 | ||||
64 | 1,001.4 | 40 | 1744893498808$17 de Abr de | 16563$0:16 | ||||
65 | 1,001.2 | 40 | 1744893498808$17 de Abr de | 16563$0:16 | ||||
66 | 998.7 | 40 | 1744025615854$7 de Abr de | 24240$0:24 | ||||
67 | 995.5 | 40 | 1744025615854$7 de Abr de | 24240$0:24 | ||||
68 | 995.2 | 40 | 1745062623738$19 de Abr de | 20226$0:20 |
|
|||
69 | 995.0 | 40 | 1743080718000$27 de Mar de | 19579$0:19 | ||||
70 | 992.4 | 40 | 1744025615854$7 de Abr de | 24240$0:24 | ||||
71 | 991.0 | 39 | 1744889648833$17 de Abr de | 24252$0:24 |
|
|||
72 | 987.2 | 40 | 1744294533494$10 de Abr de | 21374$0:21 | ||||
73 | 985.9 | 40 | 1744893498808$17 de Abr de | 16563$0:16 | ||||
74 | 985.4 | 40 | 1744371467939$11 de Abr de | 30378$0:30 |
|
|||
75 | 984.1 | 40 | 1743080718000$27 de Mar de | 19579$0:19 | ||||
76 | 982.9 | 39 | 1744460805545$12 de Abr de | 35171$0:35 |
|
|||
77 | 976.7 | 40 | 1743080718000$27 de Mar de | 19579$0:19 | ||||
78 | 975.9 | 40 | 1744983160400$18 de Abr de | 20361$0:20 | ||||
79 | 975.7 | 40 | 1744890610185$17 de Abr de | 20996$0:20 | ||||
80 | 975.1 | 40 | 1744983160400$18 de Abr de | 20361$0:20 | ||||
81 | 968.6 | 39 | 1742560093928$21 de Mar de | 32545$0:32 |
|
|||
82 | 968.0 | 40 | 1745062623738$19 de Abr de | 20226$0:20 |
|
|||
83 | 965.7 | 40 | 1743147377141$28 de Mar de | 47354$0:47 | ||||
84 | 960.9 | 40 | 1742705522475$23 de Mar de | 28727$0:28 | ||||
85 | 959.6 | 40 | 1744294533494$10 de Abr de | 21374$0:21 | ||||
86 | 958.4 | 40 | 1744371830973$11 de Abr de | 30776$0:30 | ||||
87 | 957.2 | 38 | 1744888050081$17 de Abr de | 40825$0:40 |
|
|||
88 | 951.6 | 39 | 1744889648833$17 de Abr de | 24252$0:24 |
|
|||
89 | 949.6 | 40 | 1744460085300$12 de Abr de | 21059$0:21 | ||||
90 | 948.4 | 40 | 1742508434608$20 de Mar de | 23741$0:23 |
|
|||
91 | 946.1 | 40 | 1744983160400$18 de Abr de | 20361$0:20 | ||||
92 | 945.2 | 40 | 1744460085300$12 de Abr de | 21059$0:21 | ||||
93 | 943.4 | 40 | 1744294533494$10 de Abr de | 21374$0:21 | ||||
94 | 941.8 | 40 | 1743080718000$27 de Mar de | 19579$0:19 | ||||
95 | 940.3 | 40 | 1744893498808$17 de Abr de | 16563$0:16 | ||||
96 | 940.0 | 38 | 1745069803402$19 de Abr de | 36706$0:36 |
|
|||
97 | 937.4 | 40 | 1742508434608$20 de Mar de | 23741$0:23 |
|
|||
98 | 937.2 | 39 | 1744889648833$17 de Abr de | 24252$0:24 |
|
|||
99 | 933.9 | 40 | 1744294533494$10 de Abr de | 21374$0:21 | ||||
100 | 931.9 | 40 | 1744460085300$12 de Abr de | 21059$0:21 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .