- +Covil Asa Negra
- +Cura
- +Raides Completas
- +
- +Guerreiros
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Phase 3/4
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de Rebuff de Mundo
- Sem Restrições de Rebuff de Mundo
- Com Restrições de Rebuff de Mundo
- A categoria restrita limita o rebuff do mundo para evitar que os jogadores deixem a raid para coletar novos buffs do mundo.
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome |
Cura por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Espere?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.9 | 40 | 1743768915643$4 de Abr de | 2004288$33:24 | Não | ||||
2 | 25.2 | 40 | 1743683864235$3 de Abr de | 4346185$1:12:26 | Não | ||||
3 | 25.0 | 40 | 1743768915643$4 de Abr de | 2004288$33:24 | Não | ||||
4 | 22.9 | 40 | 1743687605444$3 de Abr de | 4377660$1:12:57 |
|
Não | |||
5 | 22.9 | 40 | 1743689285259$3 de Abr de | 2806800$46:46 | Não | ||||
6 | 22.7 | 40 | 1743768915643$4 de Abr de | 2004288$33:24 | Não | ||||
7 | 21.2 | 40 | 1743689285259$3 de Abr de | 2806800$46:46 | Não | ||||
8 | 21.1 | 40 | 1742648455491$22 de Mar de | 9110024$2:31:50 | Não | ||||
9 | 20.9 | 40 | 1743682096360$3 de Abr de | 8131021$2:15:31 |
|
Não | |||
10 | 20.9 | 40 | 1743768601371$4 de Abr de | 5033636$1:23:53 | Não | ||||
11 | 19.6 | 40 | 1743076072396$27 de Mar de | 5883367$1:38:03 | Não | ||||
12 | 19.3 | 40 | 1743774370733$4 de Abr de | 1872319$31:12 | Não | ||||
13 | 19.3 | 40 | 1743768915643$4 de Abr de | 2004288$33:24 | Não | ||||
14 | 19.0 | 40 | 1743768915643$4 de Abr de | 2004288$33:24 | Não | ||||
15 | 18.8 | 40 | 1744029055612$7 de Abr de | 1868523$31:08 | Não | ||||
16 | 18.4 | 36 | 1743162964022$28 de Mar de | 10387286$2:53:07 |
|
Não | |||
17 | 18.3 | 41 | 1743082080953$27 de Mar de | 8776431$2:26:16 | Não | ||||
18 | 17.9 | 39 | 1742559686256$21 de Mar de | 6244858$1:44:04 | Não | ||||
19 | 17.9 | 40 | 1742534982395$21 de Mar de | 4729721$1:18:49 | Não | ||||
20 | 17.4 | 40 | 1743679721068$3 de Abr de | 4469987$1:14:29 | Não | ||||
21 | 17.4 | 36 | 1742563687619$21 de Mar de | 4102635$1:08:22 | Não | ||||
22 | 17.4 | 40 | 1742561227916$21 de Mar de | 2864146$47:44 | Não | ||||
23 | 17.3 | 40 | 1742745257424$23 de Mar de | 13461298$3:44:21 |
|
Não | |||
24 | 17.3 | 40 | 1743768915643$4 de Abr de | 2004288$33:24 | Não | ||||
25 | 17.2 | 40 | 1743168397656$28 de Mar de | 3598261$59:58 | Não | ||||
26 | 17.2 | 40 | 1744115891173$8 de Abr de | 5600644$1:33:20 | Não | ||||
27 | 17.2 | 43 | 1742562808144$21 de Mar de | 28151052$7:49:11 | Não | ||||
28 | 17.1 | 38 | 1742559493554$21 de Mar de | 7234348$2:00:34 | Não | ||||
29 | 17.1 | 40 | 1743909791927$6 de Abr de | 5601191$1:33:21 |
|
Não | |||
30 | 17.1 | 40 | 1742648455491$22 de Mar de | 9110024$2:31:50 | Não | ||||
31 | 17.1 | 40 | 1742648455491$22 de Mar de | 9110024$2:31:50 | Não | ||||
32 | 17.0 | 40 | 1742560621053$21 de Mar de | 7582268$2:06:22 |
|
Não | |||
33 | 17.0 | 40 | 1743215887858$29 de Mar de | 4161950$1:09:21 | Não | ||||
34 | 17.0 | 40 | 1742534982395$21 de Mar de | 4729721$1:18:49 | Não | ||||
35 | 17.0 | 40 | 1742565094394$21 de Mar de | 6395405$1:46:35 | Não | ||||
36 | 16.9 | 40 | 1742643501101$22 de Mar de | 11702148$3:15:02 | Não | ||||
37 | 16.9 | 40 | 1743768915643$4 de Abr de | 2004288$33:24 | Não | ||||
38 | 16.9 | 40 | 1743689285259$3 de Abr de | 2806800$46:46 | Não | ||||
39 | 16.8 | 40 | 1743768915643$4 de Abr de | 2004288$33:24 | Não | ||||
40 | 16.7 | 40 | 1744036346004$7 de Abr de | 2720137$45:20 | Não | ||||
41 | 16.7 | 40 | 1743128524905$28 de Mar de | 9109919$2:31:49 | Não | ||||
42 | 16.7 | 40 | 1743051769642$27 de Mar de | 5669161$1:34:29 |
|
Não | |||
43 | 16.5 | 40 | 1743768915643$4 de Abr de | 2004288$33:24 | Não | ||||
44 | 16.5 | 40 | 1743172525633$28 de Mar de | 3381363$56:21 | Não | ||||
45 | 16.4 | 40 | 1742908147776$25 de Mar de | 6903418$1:55:03 | Não | ||||
46 | 16.3 | 40 | 1742707589057$23 de Mar de | 6164144$1:42:44 |
|
Não | |||
47 | 16.3 | 40 | 1743073656046$27 de Mar de | 6895877$1:54:55 | Não | ||||
48 | 16.2 | 40 | 1744198550093$9 de Abr de | 5857273$1:37:37 |
|
Não | |||
49 | 16.2 | 40 | 1743164649960$28 de Mar de | 7320843$2:02:00 |
|
Não | |||
50 | 16.2 | 40 | 1743651775359$3 de Abr de | 4067503$1:07:47 |
|
Não | |||
51 | 16.2 | 40 | 1743768915643$4 de Abr de | 2004288$33:24 | Não | ||||
52 | 16.1 | 40 | 1743225045598$29 de Mar de | 3079911$51:19 | Não | ||||
53 | 16.1 | 35 | 1743335151634$30 de Mar de | 7050781$1:57:30 |
|
Não | |||
54 | 16.1 | 40 | 1742560077695$21 de Mar de | 6648940$1:50:48 | Não | ||||
55 | 16.1 | 40 | 1742644965744$22 de Mar de | 7666977$2:07:46 | Não | ||||
56 | 16.0 | 40 | 1742568183858$21 de Mar de | 10922045$3:02:02 | Não | ||||
57 | 16.0 | 40 | 1743660437366$3 de Abr de | 6986936$1:56:26 | Não | ||||
58 | 16.0 | 40 | 1742658692625$22 de Mar de | 9894126$2:44:54 |
|
Não | |||
59 | 15.9 | 34 | 1742555251098$21 de Mar de | 5585248$1:33:05 | Não | ||||
60 | 15.9 | 40 | 1743509925783$1 de Abr de | 6770664$1:52:50 |
|
Não | |||
61 | 15.9 | 40 | 1743989496099$7 de Abr de | 5531268$1:32:11 |
|
Não | |||
62 | 15.9 | 40 | 1743768915643$4 de Abr de | 2004288$33:24 | Não | ||||
63 | 15.9 | 39 | 1743662442858$3 de Abr de | 4730429$1:18:50 | Não | ||||
64 | 15.8 | 40 | 1743768915643$4 de Abr de | 2004288$33:24 | Não | ||||
65 | 15.8 | 40 | 1743682235033$3 de Abr de | 2987292$49:47 | Não | ||||
66 | 15.7 | 40 | 1743688031547$3 de Abr de | 4812678$1:20:12 | Não | ||||
67 | 15.7 | 40 | 1742556564281$21 de Mar de | 6431870$1:47:11 | Não | ||||
68 | 15.6 | 40 | 1743857315575$5 de Abr de | 8143696$2:15:43 |
|
Não | |||
69 | 15.6 | 40 | 1742531851545$21 de Mar de | 8941065$2:29:01 | Não | ||||
70 | 15.6 | 40 | 1743683864235$3 de Abr de | 4346185$1:12:26 | Não | ||||
71 | 15.5 | 40 | 1742562508188$21 de Mar de | 12235268$3:23:55 | Não | ||||
72 | 15.5 | 40 | 1744097211938$8 de Abr de | 4210703$1:10:10 |
|
Não | |||
73 | 15.5 | 40 | 1744029055612$7 de Abr de | 1868523$31:08 | Não | ||||
74 | 15.5 | 40 | 1742542772610$21 de Mar de | 4013958$1:06:53 | Não | ||||
75 | 15.5 | 40 | 1743683864235$3 de Abr de | 4346185$1:12:26 | Não | ||||
76 | 15.5 | 40 | 1743864669712$5 de Abr de | 3727382$1:02:07 | Não | ||||
77 | 15.5 | 40 | 1743864669712$5 de Abr de | 3727382$1:02:07 | Não | ||||
78 | 15.4 | 39 | 1743768259552$4 de Abr de | 7082679$1:58:02 | Não | ||||
79 | 15.4 | 40 | 1742561435940$21 de Mar de | 10751611$2:59:11 | Não | ||||
80 | 15.4 | 40 | 1744269967974$10 de Abr de | 2996876$49:56 | Não | ||||
81 | 15.4 | 40 | 1743165480221$28 de Mar de | 3378150$56:18 | Não | ||||
82 | 15.3 | 40 | 1743857617882$5 de Abr de | 4037177$1:07:17 | Não | ||||
83 | 15.3 | 40 | 1743857617882$5 de Abr de | 4037177$1:07:17 | Não | ||||
84 | 15.3 | 40 | 1743774370733$4 de Abr de | 1872319$31:12 | Não | ||||
85 | 15.3 | 40 | 1743172525633$28 de Mar de | 3381363$56:21 | Não | ||||
86 | 15.2 | 40 | 1742534982395$21 de Mar de | 4729721$1:18:49 | Não | ||||
87 | 15.2 | 40 | 1742556649862$21 de Mar de | 4171672$1:09:31 | Não | ||||
88 | 15.2 | 40 | 1743054237704$27 de Mar de | 5389509$1:29:49 |
|
Não | |||
89 | 15.2 | 34 | 1742555251098$21 de Mar de | 5585248$1:33:05 | Não | ||||
90 | 15.2 | 40 | 1743255358303$29 de Mar de | 2974086$49:34 | Não | ||||
91 | 15.2 | 40 | 1743768559497$4 de Abr de | 2936115$48:56 | Não | ||||
92 | 15.2 | 40 | 1743059573296$27 de Mar de | 4957947$1:22:37 |
|
Não | |||
93 | 15.2 | 40 | 1743697827994$3 de Abr de | 5414035$1:30:14 |
|
Não | |||
94 | 15.2 | 40 | 1743082162063$27 de Mar de | 3958274$1:05:58 | Não | ||||
95 | 15.1 | 40 | 1743059574755$27 de Mar de | 3221804$53:41 | Não | ||||
96 | 15.1 | 40 | 1743165480221$28 de Mar de | 3378150$56:18 | Não | ||||
97 | 15.1 | 40 | 1742648455491$22 de Mar de | 9110024$2:31:50 | Não | ||||
98 | 15.1 | 40 | 1742536907217$21 de Mar de | 9914762$2:45:14 |
|
Não | |||
99 | 15.0 | 40 | 1743857617882$5 de Abr de | 4037177$1:07:17 | Não | ||||
100 | 15.0 | 40 | 1743077850541$27 de Mar de | 3746497$1:02:26 | Não |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .