- +Covil Asa Negra
- +Dano
- +Raides Completas
- +
- +Guerreiros
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Phase 3/4
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de Rebuff de Mundo
- Sem Restrições de Rebuff de Mundo
- Com Restrições de Rebuff de Mundo
- A categoria restrita limita o rebuff do mundo para evitar que os jogadores deixem a raid para coletar novos buffs do mundo.
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Espere?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,316.5 | 40 | 1744467886930$12 de Abr de | 1457688$24:17 | Não | ||||
2 | 1,306.2 | 40 | 1744462202435$12 de Abr de | 1561615$26:01 | Não | ||||
3 | 1,293.8 | 40 | 1744462202435$12 de Abr de | 1561615$26:01 | Não | ||||
4 | 1,282.0 | 40 | 1744558471556$13 de Abr de | 1815296$30:15 | Não | ||||
5 | 1,262.8 | 40 | 1744263753503$10 de Abr de | 2607462$43:27 | Não | ||||
6 | 1,253.4 | 40 | 1744467886930$12 de Abr de | 1457688$24:17 | Não | ||||
7 | 1,248.2 | 40 | 1744467886930$12 de Abr de | 1457688$24:17 | Não | ||||
8 | 1,234.6 | 40 | 1744467886930$12 de Abr de | 1457688$24:17 | Não | ||||
9 | 1,229.9 | 40 | 1744301869395$10 de Abr de | 2403917$40:03 | Não | ||||
10 | 1,227.0 | 40 | 1744291672419$10 de Abr de | 2688817$44:48 | Não | ||||
11 | 1,223.8 | 40 | 1744558471556$13 de Abr de | 1815296$30:15 | Não | ||||
12 | 1,221.5 | 40 | 1744462202435$12 de Abr de | 1561615$26:01 | Não | ||||
13 | 1,217.8 | 39 | 1744469604778$12 de Abr de | 2664173$44:24 | Não | ||||
14 | 1,215.7 | 40 | 1744381545175$11 de Abr de | 1565674$26:05 | Não | ||||
15 | 1,215.4 | 40 | 1744462202435$12 de Abr de | 1561615$26:01 | Não | ||||
16 | 1,213.0 | 40 | 1744467886930$12 de Abr de | 1457688$24:17 | Não | ||||
17 | 1,210.0 | 40 | 1744558471556$13 de Abr de | 1815296$30:15 | Não | ||||
18 | 1,208.3 | 40 | 1744462202435$12 de Abr de | 1561615$26:01 | Não | ||||
19 | 1,207.4 | 40 | 1744029055612$7 de Abr de | 1868523$31:08 | Não | ||||
20 | 1,205.7 | 38 | 1744462178561$12 de Abr de | 2558581$42:38 | Não | ||||
21 | 1,205.6 | 40 | 1744381545175$11 de Abr de | 1565674$26:05 | Não | ||||
22 | 1,204.0 | 40 | 1744301869395$10 de Abr de | 2403917$40:03 | Não | ||||
23 | 1,201.1 | 40 | 1744558471556$13 de Abr de | 1815296$30:15 | Não | ||||
24 | 1,199.6 | 40 | 1744301869395$10 de Abr de | 2403917$40:03 | Não | ||||
25 | 1,199.3 | 40 | 1744291672419$10 de Abr de | 2688817$44:48 | Não | ||||
26 | 1,195.9 | 40 | 1744301869395$10 de Abr de | 2403917$40:03 | Não | ||||
27 | 1,194.3 | 40 | 1744467886930$12 de Abr de | 1457688$24:17 | Não | ||||
28 | 1,184.7 | 40 | 1744467886930$12 de Abr de | 1457688$24:17 | Não | ||||
29 | 1,183.8 | 38 | 1744462178561$12 de Abr de | 2558581$42:38 | Não | ||||
30 | 1,176.5 | 40 | 1744467886930$12 de Abr de | 1457688$24:17 | Não | ||||
31 | 1,172.9 | 40 | 1744030181431$7 de Abr de | 2240281$37:20 | Não | ||||
32 | 1,170.8 | 40 | 1744462202435$12 de Abr de | 1561615$26:01 | Não | ||||
33 | 1,162.9 | 39 | 1744297022595$10 de Abr de | 2323882$38:43 | Não | ||||
34 | 1,161.1 | 40 | 1744462202435$12 de Abr de | 1561615$26:01 | Não | ||||
35 | 1,160.6 | 40 | 1744558471556$13 de Abr de | 1815296$30:15 | Não | ||||
36 | 1,157.5 | 40 | 1744462202435$12 de Abr de | 1561615$26:01 | Não | ||||
37 | 1,153.7 | 40 | 1744467886930$12 de Abr de | 1457688$24:17 | Não | ||||
38 | 1,152.8 | 40 | 1744467886930$12 de Abr de | 1457688$24:17 | Não | ||||
39 | 1,148.3 | 40 | 1744467886930$12 de Abr de | 1457688$24:17 | Não | ||||
40 | 1,145.6 | 40 | 1744462202435$12 de Abr de | 1561615$26:01 | Não | ||||
41 | 1,145.0 | 40 | 1744381545175$11 de Abr de | 1565674$26:05 | Não | ||||
42 | 1,142.3 | 40 | 1744467886930$12 de Abr de | 1457688$24:17 | Não | ||||
43 | 1,138.9 | 40 | 1744381545175$11 de Abr de | 1565674$26:05 | Não | ||||
44 | 1,135.1 | 40 | 1744462202435$12 de Abr de | 1561615$26:01 | Não | ||||
45 | 1,130.2 | 40 | 1744029055612$7 de Abr de | 1868523$31:08 | Não | ||||
46 | 1,129.6 | 40 | 1744029055612$7 de Abr de | 1868523$31:08 | Não | ||||
47 | 1,128.8 | 40 | 1744547242898$13 de Abr de | 1830604$30:30 | Não | ||||
48 | 1,124.4 | 40 | 1744547242898$13 de Abr de | 1830604$30:30 | Não | ||||
49 | 1,121.8 | 40 | 1744381545175$11 de Abr de | 1565674$26:05 | Não | ||||
50 | 1,117.4 | 40 | 1744558471556$13 de Abr de | 1815296$30:15 | Não | ||||
51 | 1,117.0 | 40 | 1744462202435$12 de Abr de | 1561615$26:01 | Não | ||||
52 | 1,114.7 | 40 | 1744381545175$11 de Abr de | 1565674$26:05 | Não | ||||
53 | 1,110.2 | 40 | 1744547242898$13 de Abr de | 1830604$30:30 | Não | ||||
54 | 1,109.2 | 40 | 1744381545175$11 de Abr de | 1565674$26:05 | Não | ||||
55 | 1,107.4 | 40 | 1744558471556$13 de Abr de | 1815296$30:15 | Não | ||||
56 | 1,105.6 | 40 | 1744381545175$11 de Abr de | 1565674$26:05 | Não | ||||
57 | 1,101.5 | 40 | 1743829536254$5 de Abr de | 2848055$47:28 | Não | ||||
58 | 1,099.5 | 40 | 1744547242898$13 de Abr de | 1830604$30:30 | Não | ||||
59 | 1,097.6 | 40 | 1743774370733$4 de Abr de | 1872319$31:12 | Não | ||||
60 | 1,095.1 | 38 | 1744462178561$12 de Abr de | 2558581$42:38 | Não | ||||
61 | 1,092.8 | 40 | 1744381545175$11 de Abr de | 1565674$26:05 | Não | ||||
62 | 1,090.3 | 40 | 1744115681921$8 de Abr de | 3035817$50:35 | Não | ||||
63 | 1,082.5 | 40 | 1744547242898$13 de Abr de | 1830604$30:30 | Não | ||||
64 | 1,081.7 | 40 | 1743864764519$5 de Abr de | 2753716$45:53 | Não | ||||
65 | 1,076.0 | 40 | 1744296344802$10 de Abr de | 2771706$46:11 | Não | ||||
66 | 1,075.7 | 40 | 1744029055612$7 de Abr de | 1868523$31:08 | Não | ||||
67 | 1,073.3 | 40 | 1744467886930$12 de Abr de | 1457688$24:17 | Não | ||||
68 | 1,069.3 | 40 | 1744467886930$12 de Abr de | 1457688$24:17 | Não | ||||
69 | 1,065.3 | 40 | 1744547242898$13 de Abr de | 1830604$30:30 | Não | ||||
70 | 1,065.2 | 39 | 1744469604778$12 de Abr de | 2664173$44:24 | Não | ||||
71 | 1,059.4 | 40 | 1744029055612$7 de Abr de | 1868523$31:08 | Não | ||||
72 | 1,050.8 | 40 | 1744558471556$13 de Abr de | 1815296$30:15 | Não | ||||
73 | 1,050.7 | 40 | 1743774370733$4 de Abr de | 1872319$31:12 | Não | ||||
74 | 1,041.7 | 40 | 1744267199051$10 de Abr de | 2552708$42:32 | Não | ||||
75 | 1,040.6 | 40 | 1743087459262$27 de Mar de | 2684277$44:44 | Não | ||||
76 | 1,040.3 | 40 | 1743696043434$3 de Abr de | 2788415$46:28 | Não | ||||
77 | 1,039.1 | 40 | 1744547242898$13 de Abr de | 1830604$30:30 | Não | ||||
78 | 1,038.1 | 40 | 1744030181431$7 de Abr de | 2240281$37:20 | Não | ||||
79 | 1,035.4 | 40 | 1743233581927$29 de Mar de | 2954199$49:14 | Não | ||||
80 | 1,035.3 | 40 | 1744284333615$10 de Abr de | 2403745$40:03 | Não | ||||
81 | 1,034.3 | 40 | 1744547242898$13 de Abr de | 1830604$30:30 | Não | ||||
82 | 1,031.7 | 36 | 1743909829103$6 de Abr de | 2992751$49:52 | Não | ||||
83 | 1,031.5 | 40 | 1744291672419$10 de Abr de | 2688817$44:48 | Não | ||||
84 | 1,030.8 | 40 | 1744030181431$7 de Abr de | 2240281$37:20 | Não | ||||
85 | 1,030.5 | 40 | 1744291672419$10 de Abr de | 2688817$44:48 | Não | ||||
86 | 1,030.2 | 40 | 1744284500907$10 de Abr de | 3689842$1:01:29 | Não | ||||
87 | 1,029.3 | 40 | 1744029055612$7 de Abr de | 1868523$31:08 | Não | ||||
88 | 1,029.1 | 40 | 1744301869395$10 de Abr de | 2403917$40:03 | Não | ||||
89 | 1,029.0 | 40 | 1744381545175$11 de Abr de | 1565674$26:05 | Não | ||||
90 | 1,027.2 | 40 | 1743683762490$3 de Abr de | 2623426$43:43 | Não | ||||
91 | 1,027.0 | 26 | 1744282863897$10 de Abr de | 3793959$1:03:13 | Não | ||||
92 | 1,025.9 | 40 | 1743311850997$30 de Mar de | 2971613$49:31 | Não | ||||
93 | 1,025.7 | 40 | 1744272153035$10 de Abr de | 2754223$45:54 | Não | ||||
94 | 1,025.0 | 40 | 1744267199051$10 de Abr de | 2552708$42:32 | Não | ||||
95 | 1,025.0 | 40 | 1744547242898$13 de Abr de | 1830604$30:30 | Não | ||||
96 | 1,024.5 | 40 | 1744030181431$7 de Abr de | 2240281$37:20 | Não | ||||
97 | 1,023.6 | 40 | 1744263753503$10 de Abr de | 2607462$43:27 | Não | ||||
98 | 1,023.2 | 39 | 1744297022595$10 de Abr de | 2323882$38:43 | Não | ||||
99 | 1,014.6 | 40 | 1744029055612$7 de Abr de | 1868523$31:08 | Não | ||||
100 | 1,011.4 | 39 | 1744297022595$10 de Abr de | 2323882$38:43 | Não |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .