- +Covil Asa Negra
- +Dano aos Chefes
- +Raides Completas
- +
- +DPS
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Phase 3/4
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Espere?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,316.6 | 40 | 1745157413525$20 de Abr de | 1621045$27:01 | Não | ||||
2 | 1,316.5 | 40 | 1744467886930$12 de Abr de | 1457688$24:17 | Não | ||||
3 | 1,306.4 | 40 | 1744462200343$12 de Abr de | 1561593$26:01 | Não | ||||
4 | 1,282.0 | 40 | 1744558471556$13 de Abr de | 1815296$30:15 | Não | ||||
5 | 1,276.7 | 40 | 1744462200343$12 de Abr de | 1561593$26:01 | Não | ||||
6 | 1,265.0 | 40 | 1745332706514$22 de Abr de | 1438184$23:58 | Não | ||||
7 | 1,262.8 | 40 | 1744263753503$10 de Abr de | 2607462$43:27 | Não | ||||
8 | 1,253.4 | 40 | 1744467886930$12 de Abr de | 1457688$24:17 | Não | ||||
9 | 1,248.2 | 40 | 1744467886930$12 de Abr de | 1457688$24:17 | Não | ||||
10 | 1,244.7 | 40 | 1745072944692$19 de Abr de | 1514183$25:14 | Não | ||||
11 | 1,239.0 | 40 | 1745335857961$22 de Abr de | 1442626$24:02 | Não | ||||
12 | 1,236.2 | 40 | 1745335857961$22 de Abr de | 1442626$24:02 | Não | ||||
13 | 1,234.6 | 40 | 1744467886930$12 de Abr de | 1457688$24:17 | Não | ||||
14 | 1,229.9 | 40 | 1744301869395$10 de Abr de | 2403917$40:03 | Não | ||||
15 | 1,229.3 | 40 | 1745335857961$22 de Abr de | 1442626$24:02 | Não | ||||
16 | 1,227.0 | 40 | 1744291672419$10 de Abr de | 3168817$52:48 | Não | ||||
17 | 1,225.9 | 40 | 1745157413525$20 de Abr de | 1621045$27:01 | Não | ||||
18 | 1,223.8 | 40 | 1744558471556$13 de Abr de | 1815296$30:15 | Não | ||||
19 | 1,221.2 | 40 | 1745332706514$22 de Abr de | 1438184$23:58 | Não | ||||
20 | 1,220.4 | 40 | 1745157413525$20 de Abr de | 1621045$27:01 | Não | ||||
21 | 1,217.8 | 39 | 1744469604778$12 de Abr de | 2664173$44:24 | Não | ||||
22 | 1,216.3 | 39 | 1744911809263$17 de Abr de | 2685325$44:45 | Não | ||||
23 | 1,214.4 | 40 | 1745157413525$20 de Abr de | 1621045$27:01 | Não | ||||
24 | 1,213.0 | 40 | 1744467886930$12 de Abr de | 1457688$24:17 | Não | ||||
25 | 1,212.9 | 40 | 1745335857961$22 de Abr de | 1442626$24:02 | Não | ||||
26 | 1,212.9 | 40 | 1745332706514$22 de Abr de | 1438184$23:58 | Não | ||||
27 | 1,208.6 | 40 | 1744381545175$11 de Abr de | 1565674$26:05 | Não | ||||
28 | 1,208.5 | 40 | 1744462200343$12 de Abr de | 1561593$26:01 | Não | ||||
29 | 1,206.0 | 40 | 1744462200343$12 de Abr de | 1561593$26:01 | Não | ||||
30 | 1,205.7 | 38 | 1744462178561$12 de Abr de | 2558581$42:38 | Não | ||||
31 | 1,204.6 | 40 | 1744462200343$12 de Abr de | 1561593$26:01 | Não | ||||
32 | 1,204.0 | 40 | 1744301869395$10 de Abr de | 2403917$40:03 | Não | ||||
33 | 1,203.9 | 39 | 1745411155165$23 de Abr de | 2280181$38:00 | Não | ||||
34 | 1,201.1 | 40 | 1744558471556$13 de Abr de | 1815296$30:15 | Não | ||||
35 | 1,199.6 | 40 | 1744301869395$10 de Abr de | 2403917$40:03 | Não | ||||
36 | 1,199.5 | 40 | 1745072944692$19 de Abr de | 1514183$25:14 | Não | ||||
37 | 1,199.3 | 40 | 1744291672419$10 de Abr de | 3168817$52:48 | Não | ||||
38 | 1,195.9 | 40 | 1744301869395$10 de Abr de | 2403917$40:03 | Não | ||||
39 | 1,195.3 | 40 | 1744381545175$11 de Abr de | 1565674$26:05 | Não | ||||
40 | 1,195.1 | 40 | 1745332706514$22 de Abr de | 1438184$23:58 | Não | ||||
41 | 1,194.3 | 40 | 1744467886930$12 de Abr de | 1457688$24:17 | Não | ||||
42 | 1,189.7 | 40 | 1745072944692$19 de Abr de | 1514183$25:14 | Não | ||||
43 | 1,186.1 | 40 | 1745332706514$22 de Abr de | 1438184$23:58 | Não | ||||
44 | 1,186.0 | 40 | 1745157413525$20 de Abr de | 1621045$27:01 | Não | ||||
45 | 1,184.7 | 40 | 1744467886930$12 de Abr de | 1457688$24:17 | Não | ||||
46 | 1,183.3 | 40 | 1745332706514$22 de Abr de | 1438184$23:58 | Não | ||||
47 | 1,181.1 | 40 | 1745335857961$22 de Abr de | 1442626$24:02 | Não | ||||
48 | 1,176.5 | 40 | 1744467886930$12 de Abr de | 1457688$24:17 | Não | ||||
49 | 1,176.2 | 40 | 1744887955880$17 de Abr de | 2289112$38:09 | Não | ||||
50 | 1,171.8 | 40 | 1745157413525$20 de Abr de | 1621045$27:01 | Não | ||||
51 | 1,169.4 | 38 | 1744462178561$12 de Abr de | 2558581$42:38 | Não | ||||
52 | 1,168.6 | 40 | 1745157413525$20 de Abr de | 1621045$27:01 | Não | ||||
53 | 1,168.0 | 40 | 1745335857961$22 de Abr de | 1442626$24:02 | Não | ||||
54 | 1,167.1 | 40 | 1744904748401$17 de Abr de | 2841219$47:21 | Não | ||||
55 | 1,164.8 | 39 | 1745063945688$19 de Abr de | 2476173$41:16 | Não | ||||
56 | 1,164.7 | 40 | 1745335857961$22 de Abr de | 1442626$24:02 | Não | ||||
57 | 1,164.1 | 40 | 1745157413525$20 de Abr de | 1621045$27:01 | Não | ||||
58 | 1,162.3 | 40 | 1745072944692$19 de Abr de | 1514183$25:14 | Não | ||||
59 | 1,161.2 | 40 | 1744462200343$12 de Abr de | 1561593$26:01 | Não | ||||
60 | 1,158.8 | 40 | 1744462200343$12 de Abr de | 1561593$26:01 | Não | ||||
61 | 1,156.2 | 40 | 1744904748401$17 de Abr de | 2841219$47:21 | Não | ||||
62 | 1,154.4 | 39 | 1745063945688$19 de Abr de | 2476173$41:16 | Não | ||||
63 | 1,153.7 | 40 | 1744467886930$12 de Abr de | 1457688$24:17 | Não | ||||
64 | 1,152.8 | 40 | 1744467886930$12 de Abr de | 1457688$24:17 | Não | ||||
65 | 1,149.7 | 40 | 1745335857961$22 de Abr de | 1442626$24:02 | Não | ||||
66 | 1,148.3 | 40 | 1744467886930$12 de Abr de | 1457688$24:17 | Não | ||||
67 | 1,144.4 | 40 | 1744030181431$7 de Abr de | 2240281$37:20 | Não | ||||
68 | 1,143.6 | 40 | 1745072944692$19 de Abr de | 1514183$25:14 | Não | ||||
69 | 1,142.3 | 40 | 1744467886930$12 de Abr de | 1457688$24:17 | Não | ||||
70 | 1,141.9 | 40 | 1744462200343$12 de Abr de | 1561593$26:01 | Não | ||||
71 | 1,141.8 | 40 | 1745335857961$22 de Abr de | 1442626$24:02 | Não | ||||
72 | 1,138.6 | 38 | 1744983759001$18 de Abr de | 3054173$50:54 | Não | ||||
73 | 1,137.6 | 40 | 1744462200343$12 de Abr de | 1561593$26:01 | Não | ||||
74 | 1,132.7 | 39 | 1744899907123$17 de Abr de | 2777980$46:17 | Não | ||||
75 | 1,132.5 | 40 | 1744558471556$13 de Abr de | 1815296$30:15 | Não | ||||
76 | 1,130.0 | 40 | 1744381545175$11 de Abr de | 1565674$26:05 | Não | ||||
77 | 1,129.6 | 40 | 1744986015518$18 de Abr de | 1548920$25:48 | Não | ||||
78 | 1,129.2 | 40 | 1745157413525$20 de Abr de | 1621045$27:01 | Não | ||||
79 | 1,128.8 | 40 | 1744547242898$13 de Abr de | 1830604$30:30 | Não | ||||
80 | 1,127.3 | 40 | 1744976549413$18 de Abr de | 2099684$34:59 | Não | ||||
81 | 1,126.2 | 40 | 1744462200343$12 de Abr de | 1561593$26:01 | Não | ||||
82 | 1,124.4 | 40 | 1744547242898$13 de Abr de | 1830604$30:30 | Não | ||||
83 | 1,123.8 | 39 | 1745477338330$24 de Abr de | 2692927$44:52 | Não | ||||
84 | 1,121.9 | 40 | 1744869540819$17 de Abr de | 2795159$46:35 | Não | ||||
85 | 1,120.2 | 40 | 1744976549413$18 de Abr de | 2099684$34:59 | Não | ||||
86 | 1,118.0 | 40 | 1744381545175$11 de Abr de | 1565674$26:05 | Não | ||||
87 | 1,117.2 | 40 | 1744462200343$12 de Abr de | 1561593$26:01 | Não | ||||
88 | 1,111.9 | 40 | 1745332706514$22 de Abr de | 1438184$23:58 | Não | ||||
89 | 1,111.0 | 40 | 1744986015518$18 de Abr de | 1548920$25:48 | Não | ||||
90 | 1,110.2 | 40 | 1744547242898$13 de Abr de | 1830604$30:30 | Não | ||||
91 | 1,109.7 | 40 | 1744986015518$18 de Abr de | 1548920$25:48 | Não | ||||
92 | 1,109.7 | 40 | 1744381545175$11 de Abr de | 1565674$26:05 | Não | ||||
93 | 1,109.4 | 39 | 1745477338330$24 de Abr de | 2692927$44:52 | Não | ||||
94 | 1,108.6 | 40 | 1744986015518$18 de Abr de | 1548920$25:48 | Não | ||||
95 | 1,108.2 | 40 | 1744462200343$12 de Abr de | 1561593$26:01 | Não | ||||
96 | 1,107.1 | 40 | 1745157413525$20 de Abr de | 1621045$27:01 | Não | ||||
97 | 1,106.5 | 40 | 1744887955880$17 de Abr de | 2289112$38:09 | Não | ||||
98 | 1,103.2 | 40 | 1744467886930$12 de Abr de | 1457688$24:17 | Não | ||||
99 | 1,101.9 | 40 | 1744381545175$11 de Abr de | 1565674$26:05 | Não | ||||
100 | 1,099.5 | 40 | 1744547242898$13 de Abr de | 1830604$30:30 | Não |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .