- +Covil Asa Negra
- +Dano aos Chefes
- +Nefarian
- +
- + Tanque Guerreiros
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Phase 3/4
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de Rebuff de Mundo
- Sem Restrições de Rebuff de Mundo
- Com Restrições de Rebuff de Mundo
- A categoria restrita limita o rebuff do mundo para evitar que os jogadores deixem a raid para coletar novos buffs do mundo.
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 865.8 | 40 | 1744554389658$13 de Abr de | 205947$3:25 | ||||
2 | 818.8 | 40 | 1744309175800$10 de Abr de | 187352$3:07 | ||||
3 | 789.9 | 38 | 1744032291268$7 de Abr de | 130444$2:10 |
|
|||
4 | 784.1 | 39 | 1744299220496$10 de Abr de | 125981$2:05 |
|
|||
5 | 769.0 | 39 | 1744463685223$12 de Abr de | 78827$1:18 | ||||
6 | 768.8 | 40 | 1744288789165$10 de Abr de | 136392$2:16 |
|
|||
7 | 749.7 | 39 | 1744292625213$10 de Abr de | 160456$2:40 |
|
|||
8 | 745.4 | 40 | 1744375507458$11 de Abr de | 152302$2:32 |
|
|||
9 | 745.0 | 37 | 1744472076723$12 de Abr de | 192228$3:12 |
|
|||
10 | 736.5 | 40 | 1744374100680$11 de Abr de | 184220$3:04 |
|
|||
11 | 713.5 | 40 | 1744469274105$12 de Abr de | 70513$1:10 |
|
|||
12 | 698.4 | 39 | 1744383028684$11 de Abr de | 82165$1:22 | ||||
13 | 696.8 | 40 | 1743773302856$4 de Abr de | 147523$2:27 |
|
|||
14 | 686.5 | 40 | 1744286591819$10 de Abr de | 145541$2:25 |
|
|||
15 | 683.3 | 40 | 1744465334251$12 de Abr de | 201670$3:21 |
|
|||
16 | 672.3 | 40 | 1744560203008$13 de Abr de | 83844$1:23 | ||||
17 | 656.8 | 40 | 1743258176427$29 de Mar de | 156189$2:36 | ||||
18 | 654.8 | 40 | 1743702991005$3 de Abr de | 251024$4:11 | ||||
19 | 653.7 | 39 | 1743692608948$3 de Abr de | 162474$2:42 |
|
|||
20 | 652.3 | 40 | 1743082043163$27 de Mar de | 202672$3:22 | ||||
21 | 651.8 | 40 | 1744299792198$10 de Abr de | 160621$2:40 |
|
|||
22 | 651.0 | 40 | 1744298590313$10 de Abr de | 209027$3:29 |
|
|||
23 | 650.2 | 39 | 1743770812888$4 de Abr de | 107043$1:47 |
|
|||
24 | 649.2 | 37 | 1744464601579$12 de Abr de | 135563$2:15 | ||||
25 | 638.1 | 39 | 1743423874875$31 de Mar de | 112732$1:52 |
|
|||
26 | 634.0 | 37 | 1743865862344$5 de Abr de | 239418$3:59 |
|
|||
27 | 632.9 | 40 | 1744548980600$13 de Abr de | 92902$1:32 |
|
|||
28 | 626.4 | 39 | 1744304152934$10 de Abr de | 120378$2:00 |
|
|||
29 | 620.5 | 40 | 1744454658883$12 de Abr de | 197488$3:17 |
|
|||
30 | 608.9 | 37 | 1744464601579$12 de Abr de | 135563$2:15 | ||||
31 | 606.3 | 39 | 1744382683682$11 de Abr de | 168403$2:48 |
|
|||
32 | 605.2 | 40 | 1743167137327$28 de Mar de | 159382$2:39 |
|
|||
33 | 605.2 | 40 | 1744298951943$10 de Abr de | 164565$2:44 |
|
|||
34 | 604.0 | 40 | 1744552355186$13 de Abr de | 155459$2:35 |
|
|||
35 | 595.2 | 39 | 1743838898869$5 de Abr de | 138822$2:18 |
|
|||
36 | 594.4 | 40 | 1744385454877$11 de Abr de | 191437$3:11 |
|
|||
37 | 594.3 | 40 | 1743323810000$30 de Mar de | 180763$3:00 |
|
|||
38 | 592.0 | 39 | 1744288228327$10 de Abr de | 214455$3:34 |
|
|||
39 | 589.3 | 39 | 1742568027281$21 de Mar de | 171237$2:51 | ||||
40 | 583.0 | 40 | 1744286639659$10 de Abr de | 222307$3:42 |
|
|||
41 | 582.4 | 40 | 1742563317740$21 de Mar de | 190518$3:10 |
|
|||
42 | 581.6 | 40 | 1744295082032$10 de Abr de | 152956$2:32 |
|
|||
43 | 578.9 | 40 | 1743947894386$6 de Abr de | 213960$3:33 |
|
|||
44 | 575.4 | 38 | 1744274723832$10 de Abr de | 183426$3:03 |
|
|||
45 | 575.2 | 40 | 1744465063067$12 de Abr de | 175974$2:55 |
|
|||
46 | 571.0 | 40 | 1744295883116$10 de Abr de | 178832$2:58 |
|
|||
47 | 558.2 | 40 | 1744375909321$11 de Abr de | 196422$3:16 |
|
|||
48 | 556.4 | 40 | 1744295082032$10 de Abr de | 152956$2:32 |
|
|||
49 | 554.2 | 39 | 1743423874875$31 de Mar de | 112732$1:52 |
|
|||
50 | 550.5 | 37 | 1743770820879$4 de Abr de | 204619$3:24 | ||||
51 | 550.1 | 40 | 1743085199728$27 de Mar de | 153631$2:33 | ||||
52 | 549.7 | 39 | 1744351215731$11 de Abr de | 208027$3:28 |
|
|||
53 | 548.0 | 38 | 1744030821904$7 de Abr de | 102231$1:42 |
|
|||
54 | 547.9 | 40 | 1743654438401$3 de Abr de | 235811$3:55 |
|
|||
55 | 545.6 | 40 | 1744382073080$11 de Abr de | 233134$3:53 |
|
|||
56 | 543.1 | 40 | 1744548982139$13 de Abr de | 165505$2:45 |
|
|||
57 | 539.3 | 37 | 1743255029536$29 de Mar de | 184259$3:04 | ||||
58 | 538.7 | 40 | 1743079660270$27 de Mar de | 168873$2:48 |
|
|||
59 | 538.5 | 38 | 1743257449472$29 de Mar de | 201980$3:21 | ||||
60 | 534.9 | 39 | 1743878794022$5 de Abr de | 306023$5:06 |
|
|||
61 | 533.7 | 40 | 1743142107385$28 de Mar de | 175559$2:55 |
|
|||
62 | 533.4 | 40 | 1744292644103$10 de Abr de | 213625$3:33 | ||||
63 | 530.8 | 40 | 1743778879442$4 de Abr de | 145478$2:25 | ||||
64 | 528.9 | 39 | 1744382978012$11 de Abr de | 273565$4:33 | ||||
65 | 527.7 | 37 | 1743922480132$6 de Abr de | 179767$2:59 |
|
|||
66 | 525.4 | 39 | 1743866936442$5 de Abr de | 225855$3:45 |
|
|||
67 | 525.0 | 40 | 1744126374440$8 de Abr de | 181795$3:01 |
|
|||
68 | 523.4 | 40 | 1743684037875$3 de Abr de | 169537$2:49 |
|
|||
69 | 520.2 | 40 | 1744287837055$10 de Abr de | 138966$2:18 |
|
|||
70 | 519.6 | 40 | 1744262355844$10 de Abr de | 155302$2:35 | ||||
71 | 517.7 | 40 | 1744039580971$7 de Abr de | 186310$3:06 |
|
|||
72 | 517.3 | 39 | 1744437944404$12 de Abr de | 144114$2:24 |
|
|||
73 | 517.1 | 39 | 1744385443129$11 de Abr de | 197731$3:17 | ||||
74 | 517.0 | 40 | 1744375507458$11 de Abr de | 152302$2:32 |
|
|||
75 | 516.6 | 33 | 1743681360081$3 de Abr de | 197914$3:17 |
|
|||
76 | 515.7 | 37 | 1743078096535$27 de Mar de | 211870$3:31 |
|
|||
77 | 515.1 | 36 | 1744376680517$11 de Abr de | 264946$4:24 |
|
|||
78 | 515.1 | 39 | 1743745048523$4 de Abr de | 191606$3:11 |
|
|||
79 | 514.9 | 40 | 1742552806617$21 de Mar de | 195918$3:15 |
|
|||
80 | 514.8 | 39 | 1744351215731$11 de Abr de | 208027$3:28 |
|
|||
81 | 513.8 | 38 | 1744277179685$10 de Abr de | 217761$3:37 |
|
|||
82 | 512.9 | 40 | 1743236382024$29 de Mar de | 154102$2:34 |
|
|||
83 | 512.4 | 40 | 1743684986360$3 de Abr de | 245452$4:05 |
|
|||
84 | 511.2 | 39 | 1744443119725$12 de Abr de | 236906$3:56 |
|
|||
85 | 510.5 | 36 | 1743823619414$5 de Abr de | 181736$3:01 |
|
|||
86 | 509.3 | 39 | 1743838898869$5 de Abr de | 138822$2:18 |
|
|||
87 | 508.8 | 39 | 1744287974589$10 de Abr de | 195190$3:15 |
|
|||
88 | 503.3 | 40 | 1744471439982$12 de Abr de | 187286$3:07 |
|
|||
89 | 503.2 | 40 | 1743862233606$5 de Abr de | 236978$3:56 |
|
|||
90 | 503.1 | 38 | 1744262227491$10 de Abr de | 174722$2:54 |
|
|||
91 | 502.1 | 38 | 1744459147663$12 de Abr de | 287835$4:47 |
|
|||
92 | 501.9 | 40 | 1743179503873$28 de Mar de | 279773$4:39 |
|
|||
93 | 499.0 | 40 | 1743142107385$28 de Mar de | 175559$2:55 |
|
|||
94 | 495.4 | 39 | 1744377080433$11 de Abr de | 222553$3:42 |
|
|||
95 | 495.2 | 40 | 1743342750508$30 de Mar de | 290680$4:50 |
|
|||
96 | 495.1 | 40 | 1744383668132$11 de Abr de | 282926$4:42 |
|
|||
97 | 494.2 | 40 | 1744445745643$12 de Abr de | 239116$3:59 |
|
|||
98 | 494.1 | 40 | 1744460763109$12 de Abr de | 177622$2:57 |
|
|||
99 | 493.1 | 40 | 1744287633555$10 de Abr de | 141480$2:21 |
|
|||
100 | 492.2 | 40 | 1744437326975$12 de Abr de | 221840$3:41 |
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .