- +Covil Asa Negra
- +Dano aos Chefes
- +Todos os Chefes
- +
- + Gelo Magos
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Phase 3/4
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,093.7 | 39 | 1744459964248$12 de Abr de | 23619$0:23 | ||||
2 | 939.0 | 40 | 1744270287496$10 de Abr de | 26631$0:26 | ||||
3 | 937.4 | 40 | 1743778105149$4 de Abr de | 28022$0:28 | ||||
4 | 937.1 | 40 | 1744030517864$7 de Abr de | 17418$0:17 | ||||
5 | 907.1 | 40 | 1744292492098$10 de Abr de | 20755$0:20 |
|
|||
6 | 898.6 | 40 | 1744285300680$10 de Abr de | 32439$0:32 | ||||
7 | 895.7 | 40 | 1744265857327$10 de Abr de | 22714$0:22 | ||||
8 | 872.3 | 40 | 1744293043941$10 de Abr de | 22380$0:22 | ||||
9 | 869.4 | 40 | 1743829856831$5 de Abr de | 22434$0:22 | ||||
10 | 858.8 | 38 | 1744443282715$12 de Abr de | 25298$0:25 |
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,231.9 | 40 | 1742561671515$21 de Mar de | 30970$0:30 | ||||
2 | 1,064.0 | 40 | 1743057827074$27 de Mar de | 41577$0:41 | ||||
3 | 978.6 | 40 | 1743227588293$29 de Mar de | 45848$0:45 | ||||
4 | 974.1 | 40 | 1743167407623$28 de Mar de | 46266$0:46 | ||||
5 | 928.3 | 40 | 1743162552865$28 de Mar de | 45525$0:45 | ||||
6 | 898.4 | 40 | 1743074015005$27 de Mar de | 48624$0:48 | ||||
7 | 890.1 | 40 | 1742824235167$24 de Mar de | 38720$0:38 | ||||
8 | 853.0 | 39 | 1742559736037$21 de Mar de | 51195$0:51 | ||||
9 | 853.0 | 40 | 1744546363681$13 de Abr de | 32080$0:32 | ||||
10 | 838.8 | 40 | 1743682270099$3 de Abr de | 41118$0:41 |
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 942.6 | 40 | 1744374755782$11 de Abr de | 54239$0:54 | ||||
2 | 831.4 | 40 | 1744285929129$10 de Abr de | 46710$0:46 | ||||
3 | 782.6 | 40 | 1744286909117$10 de Abr de | 75804$1:15 | ||||
4 | 737.6 | 40 | 1744555643530$13 de Abr de | 46258$0:46 | ||||
5 | 696.4 | 40 | 1744288142689$10 de Abr de | 66505$1:06 | ||||
6 | 688.2 | 40 | 1742622323079$22 de Mar de | 57215$0:57 | ||||
7 | 678.7 | 40 | 1743778979036$4 de Abr de | 61421$1:01 | ||||
8 | 674.9 | 40 | 1744290315102$10 de Abr de | 50764$0:50 | ||||
9 | 667.5 | 40 | 1744030967568$7 de Abr de | 45044$0:45 | ||||
10 | 665.4 | 40 | 1744384464080$11 de Abr de | 91882$1:31 |
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 696.3 | 40 | 1744037581357$7 de Abr de | 92812$1:32 | ||||
2 | 583.2 | 40 | 1744375043589$11 de Abr de | 105459$1:45 | ||||
3 | 532.3 | 39 | 1744297299263$10 de Abr de | 129755$2:09 | ||||
4 | 525.7 | 40 | 1743697398588$3 de Abr de | 94904$1:34 | ||||
5 | 523.6 | 40 | 1744559348563$13 de Abr de | 46877$0:46 | ||||
6 | 521.9 | 39 | 1744528569024$13 de Abr de | 161515$2:41 | ||||
7 | 516.4 | 39 | 1744460824147$12 de Abr de | 83555$1:23 | ||||
8 | 495.7 | 40 | 1744457714321$12 de Abr de | 154297$2:34 | ||||
9 | 490.2 | 40 | 1744287729936$10 de Abr de | 92396$1:32 | ||||
10 | 486.6 | 40 | 1742735389955$23 de Mar de | 109582$1:49 |
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 795.6 | 40 | 1744286791624$10 de Abr de | 66866$1:06 | ||||
2 | 786.9 | 40 | 1744386104332$11 de Abr de | 77124$1:17 | ||||
3 | 751.9 | 40 | 1744291699091$10 de Abr de | 75988$1:15 | ||||
4 | 736.8 | 40 | 1744557328615$13 de Abr de | 98782$1:38 | ||||
5 | 735.1 | 40 | 1744285762887$10 de Abr de | 91665$1:31 | ||||
6 | 732.4 | 40 | 1744458972855$12 de Abr de | 97757$1:37 | ||||
7 | 729.6 | 40 | 1744733584577$15 de Abr de | 46279$0:46 | ||||
8 | 729.0 | 40 | 1743261857226$29 de Mar de | 73289$1:13 | ||||
9 | 726.2 | 40 | 1744271947461$10 de Abr de | 96944$1:36 | ||||
10 | 725.9 | 40 | 1744470393502$12 de Abr de | 89212$1:29 |
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 778.2 | 38 | 1744547296887$13 de Abr de | 73907$1:13 | ||||
2 | 776.9 | 40 | 1744375626341$11 de Abr de | 68895$1:08 | ||||
3 | 733.7 | 39 | 1744036486132$7 de Abr de | 79527$1:19 | ||||
4 | 703.9 | 40 | 1744261517160$10 de Abr de | 70191$1:10 | ||||
5 | 698.4 | 40 | 1744038286682$7 de Abr de | 67719$1:07 | ||||
6 | 695.5 | 40 | 1744038286682$7 de Abr de | 67719$1:07 | ||||
7 | 690.3 | 40 | 1744286966559$10 de Abr de | 72038$1:12 | ||||
8 | 689.5 | 40 | 1744296188646$10 de Abr de | 76132$1:16 | ||||
9 | 687.9 | 40 | 1744467150700$12 de Abr de | 61313$1:01 | ||||
10 | 687.6 | 39 | 1744461492716$12 de Abr de | 64247$1:04 |
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 575.2 | 40 | 1744031696842$7 de Abr de | 120709$2:00 | ||||
2 | 458.1 | 40 | 1744292902088$10 de Abr de | 136338$2:16 | ||||
3 | 434.5 | 40 | 1743423345718$31 de Mar de | 110101$1:50 | ||||
4 | 369.0 | 40 | 1744292902088$10 de Abr de | 136338$2:16 | ||||
5 | 344.4 | 40 | 1744031696842$7 de Abr de | 120709$2:00 | ||||
6 | 335.2 | 40 | 1743423345718$31 de Mar de | 110101$1:50 | ||||
7 | 328.8 | 40 | 1744031696842$7 de Abr de | 120709$2:00 | ||||
8 | 317.2 | 40 | 1743423345718$31 de Mar de | 110101$1:50 | ||||
9 | 307.4 | 40 | 1744292902088$10 de Abr de | 136338$2:16 | ||||
10 | 264.7 | 40 | 1744292902088$10 de Abr de | 136338$2:16 |
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,114.2 | 40 | 1744548590081$13 de Abr de | 131051$2:11 | ||||
2 | 1,104.2 | 40 | 1744375780614$11 de Abr de | 140572$2:20 | ||||
3 | 1,032.9 | 38 | 1744807357528$16 de Abr de | 149543$2:29 | ||||
4 | 994.9 | 40 | 1744475541447$12 de Abr de | 126376$2:06 | ||||
5 | 970.5 | 40 | 1744475541447$12 de Abr de | 126376$2:06 | ||||
6 | 969.5 | 40 | 1744291286325$10 de Abr de | 149366$2:29 | ||||
7 | 949.7 | 40 | 1743223507386$29 de Mar de | 173795$2:53 | ||||
8 | 924.7 | 37 | 1744443530211$12 de Abr de | 199937$3:19 | ||||
9 | 921.2 | 38 | 1744379612501$11 de Abr de | 155039$2:35 | ||||
10 | 914.4 | 38 | 1744807357528$16 de Abr de | 149543$2:29 |
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 617.6 | 40 | 1744387244049$11 de Abr de | 193406$3:13 |
|
|||
2 | 592.8 | 40 | 1743682557965$3 de Abr de | 134053$2:14 |
|
|||
3 | 571.3 | 40 | 1744376172435$11 de Abr de | 177475$2:57 |
|
|||
4 | 567.6 | 39 | 1743832236508$5 de Abr de | 147801$2:27 |
|
|||
5 | 566.0 | 40 | 1744646301296$14 de Abr de | 177375$2:57 |
|
|||
6 | 563.9 | 38 | 1744462084463$12 de Abr de | 179485$2:59 |
|
|||
7 | 550.0 | 40 | 1744375491647$11 de Abr de | 188793$3:08 |
|
|||
8 | 542.8 | 40 | 1743164657348$28 de Mar de | 214731$3:34 |
|
|||
9 | 534.9 | 40 | 1744289487321$10 de Abr de | 259307$4:19 |
|
|||
10 | 528.3 | 40 | 1743236382024$29 de Mar de | 154102$2:34 |
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .